■29インチホイール採用の軽量クロスカントリーハードテイルモデル。
■性能と価格のバランスのとれたパーツをセレクトしたベストパフォーマンス。
サイズ | S、M |
カラー | マットブラック/ブルー |
フレーム | All-New Mongoose XC 29'r Aluminum Hardtail |
フォーク | RockShox Reba RL 29er w/100mm Travel, Rebound Adjust & Lockout |
リアショック | N/A |
クランクセット | SRAM S1400, 39/26t |
BB | SRAM GXP External |
シフター | SRAM X7 Trigger |
コグセット | SRAM PG-1030, 11-36t, 10-speed |
チェーン | KMC X10, 10-speed |
Fディレーラー | SRAM X5 |
Rディレーラー | SRAM X7 |
リム | Stan's NoTubes ZTR Crest 29er 32 Hole |
ハブ | KT Alloy QR Disc 32 Hole |
タイヤ | Kenda Slant Six, 29 x 2.0 |
ペダル | N/A |
ブレーキ | Avid Elixir 5 Hydraulic Disc, 160mm rotor (F/R) |
ハンドルバー | Mongoose 74MAG XC Pro Alloy, 31.8, 15mm rise |
ステム | Mongoose 74MAG XC Alloy, 31.8 |
ヘッドセット | Tange Threadless, 1 1/8" upper/1.5" lower |
ブレーキレバー | Avid Elixir 5 Hydraulic Disc |
スポーク | DT Swiss Competition Stainless |
サドル | SDG Formula FX I-Beam |
シートポスト | SDG Micro I-Beam Alloy, 31.6 x 350 |
シートクランプ | - |
EXTRAS | Mongoose MTB Grips (Also includes Stan's No Tubes tubeless kit) |
SIZE | Seat Tube C-T |
Horizontal Top Tube Length |
Standover Height |
Head Angle | Seat Angle | Chainstay Lenght |
Head Tube Length |
BB Height | Fork Offset | Wheelbase | |
inch | mm | mm | mm | degree | degree | mm | mm | mm | mm | mm | |
S | 15.5 | 395 | 586.5 | n/a | 72 | 70.5 | 440 | 105 | 310 | 44.0 | 1071 |
M | 17.5 | 445 | 595 | n/a | 71 | 70.5 | 440 | 112 | 310 | 44.0 | 1091 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。