QUICK 4(クイック 4)
新しいQuickはキャノンデールの万能バイク。このバイクは速く、多目的に使用できる、様々なライダーに合った楽しいバイク。街を走ったりワークアウトに使ったり、気分転換にも最適。
【主な特徴】
軽さを感じて
Quickシリーズはこのクラスで最も軽量のため、ペダルが踏みやすく、持ち上げるのも簡単。2020年Quickシリーズの新型フレームは、SAVEマイクロサスペンション機能、使いや
すいStraightShot内部ケーブルルーティング、新たなデザインで、さらに軽量化。
軽さを感じて
Quickシリーズはこのクラスで最も軽量。美しく作られたアルミニウムフレームとカーボンファイバーを使用したフロントフォークの違いを感じることができるでしょう。ペダルが踏みやすく、持ち上げるのも超簡単!
つながる
フロントホイールに装備されたセンサーが、正確にスピード、距離、消費カロリー、CO2削減量を記録する。また、無料の専用アプリをとおして、ユーザー登録やメンテナンスのタイミングなどをお知らせ。
Intellimountステム
スマートフォンを簡単に取り付け。ステムにインテグレーションされたSPコネクトマウントがスマートフォンをしっかりホールド。専用アプリを起動すれば、サイクルコンピューターが無くてもスピードや距離などを表示可能。
注目の的
Quickのグラフィックデザインは360度の反射素材を使用しているため、夜間も安心して乗ることが可能。
速くて簡単
スピードと快適さを両立させるため、Quickはより良い振動吸収性、グリップ性、耐久性のため、より大きなタイヤのロードバイクスタイルのホイールを使用。
自信に満ちたコントロール
OutFrontステアリングジオメトリーでより簡単に乗ることが可能。より良い安定性、コントロールのため前輪が前方に配置され、機敏性のあるハンドリングを実現。
カラー | White |
サイズ | SM, MD, LG, XL |
変速 | 9段(1x9) |
ホイールサイズ | 700C |
Model year | 2021-2023年 |
フレーム | SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity |
フォーク | Chromoly, 1-1/8" steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity |
クランク | Prowheel alloy, 38T |
BB | Tange Cartridge, square taper |
シフター | microSHIFT Advent, 9-speed |
リアコグ | microSHIFT, 11-42, 9-speed |
チェーン | KMC Z9, 9-speed |
Fディレーラー | - |
Rディレーラー | microSHIFT Advent |
リム | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
ハブ | (F) Sealed Alloy Disc, QR (R) Sealed Alloy Disc, QR |
スポーク | Stainless steel, 14g |
タイヤ | Schwalbe Spicer, 700 x 35c, K-Guard, reflective strip |
ペダル | Cannondale Fitness |
ブレーキ | Tektro hydro disc, 160/160mm rotor |
ハンドル | 6061 double-butted, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 640mm |
ステム | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp |
ヘッドセット | FSA Sealed Bearing, Integrated, 1-1/8" |
グリップ | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, lock-on |
サドル | Cannondale Fitness Ergo Double Density |
シートポスト | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
その他 | Cannondale Wheel Sensor |
SPECIFICATIONS | S | M | L | XL |
[A] Seat Tube Length(cm) | 40 | 45 | 50 | 55 |
[B] Top Tube Horizontal(cm) | 56.7 | 58.3 | 59.8 | 61.3 |
[C] Top Tube Actual(cm) | ・ | ・ | ・ | ・ |
[D] Head Tube Angle(Deg) | 71 | 71 | 71 | 71 |
[E] Seat Tube Angle(Deg) | 73 | 73 | 73 | 73 |
[F] Standover(cm) | 69.9 | 74.1 | 78.2 | 82.2 |
[G] Head Tube Length(cm) | 13.3 | 15.8 | 18.4 | 20.9 |
[H] Wheelbase(cm) | 105.3 | 106.9 | 108.6 | 110.2 |
[I] Front Center(cm) | 62.7 | 64.3 | 66.0 | 67.6 |
[J] Chain Stay Length(cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
[K] Bottom Bracket Drop(cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
[L] Bottom Bracket Height(cm) | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
[M] Fork Rake(cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
[N] Trail(cm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
[O] STACK(cm) | 55.4 | 57.8 | 60.2 | 62.6 |
[P] REACH(cm) | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。