NO ONE CAN TAKE THEN AWAY FROM ME EVER. 未だかつて彼の記録を超えるものはいない。
通算勝利数525勝。ワンデイクラシックレース・グランツール・世界選手権にアワーレコードとすべてのレースで勝ち尽くした不滅のレーサー「エディ・メルクス」
EM525はそんな伝説的なレーサーのイニシャルと通算勝利数を由来したエディ・メルクスのフラッグシップモデル。
■AG2R LA MONDIALE(アージェードゥーゼル・ラ・モンディアル)チームレプリカモデル。
■前作EM525から15%の軽量化、フロントトライアングルはエアロ、リアはコンフォートを重視した設計。
■ホイールベースを若干長めにとり、安定性を確保。
■Sベンドのシートステーは路面追従性の向上に寄与。
カラー | AG2R |
サイズ | M |
フレーム | 525 Unidirectional HM Carbon |
フォーク | 525 Unidirectional HM Carbon |
ハンドルバー | 525 Integrated handlebar |
シートポスト | 525 aero seatpost |
ヘッドセットサイズ | 1-1/8”(上部) 1-1/2”(下部) |
装着可能タイヤサイズ | 28mm |
参考重量 | 898g(フレーム) 387g(フォーク) |
付属品 | 専用ハンドルバー、シートピラー |
サイズ | XS | S | M |
A | 760/810 | 785/835 | 810/860 |
B | 470 | 495 | 520 |
C | 526 | 544 | 566 |
D | 127 | 150 | 174 |
E | 74 | 73.5 | 73 |
F | 71.5 | 73 | 73.5 |
G | 410 | 410 | 410 |
H | 68 | 66 | 66 |
I | 980 | 982 | 992 |
J | 781 | 810 | 835 |
REACH | 375 | 382 | 390 |
STACK | 525 | 550 | 575 |
BAR | 90-400 | 100-400 | 110-420 |
STEM | 90-400 | 100-400 | 110-420 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。