カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
セージグリーン | M | ▲ |
ドロップバーのために作られたトレイルバイク。オフロードバイクの愛好家たちは、何十年もの間、トレイルバイクにドロップバーを取り付けてきました。安定した快適なドロップバーハンドポジションを第一に設計され、トレイルに適したジオは、様々な地形で活発なライドを可能にします。
ガッチリしたタイヤを履き、日用品や宿泊用具を運ぶためのマウントを装備したGrapplerは、生い茂ったファイヤーロードを走り、あなたやあなたの道具を感動的な体験に導く準備ができています。怖いものは何もない。おそらく。
サーリーの汎用性の高いGnot-Boostスペーシング、142mmまたはBoost 148mmリアハブ、スルーアクスル、ステルスドロッパーポストルーティング、ノンサスペンション補正を装備。シングルスピードやインターナルギア付きハブのセットアップに対応するカスタムドロップアウト。シートステイにボトルマウント、ダウンチューブの上部と下部に3パックマウントを装備。27.5 x 2.8インチまたは29 x 2.1インチタイヤ(フェンダー付きまたはフェンダーなし)に対応するクリアランス。
サイズ | M, L |
---|---|
カラー | Sage Green |
ホイールサイズ | 27.5インチ |
変速 | 10段(1x10s) |
フレーム | 100% Chromoly Steel frame, Natch tubing, double-butted main triangle, TIG welded, E.D. coated |
フォーク | 100% Chromoly Steel fork, Natch tubing, double-butted tapered fork blades, TIG welded, E.D. coated |
シートクランプ | Surly Stainless 33.1 |
ヘッドセット | Cane Creek 40 |
ブレーキ | Tektro Mira MD-C400 |
ブレーキレバー | AdventX Dual Control Levers |
ローター | Tektro 180/160 |
シフター | Microshift SB-M100, AdventX Dual Control Levers |
ステム | Promax DA-296, 31.8 or Kalloy AS-007 |
ハンドル | Salsa Cowchipper 31.8 |
グリップ | Cork Black |
サドル | WTB Volt 142 |
シートポスト | TransX YSP15, 30.9, 100mm travel |
クランク | Samox 2PCS Boost 32t |
BB | Samox BSA 24 |
F ディレーラー | N/A |
R ディレーラー | Microshift M6205 |
カセット | Microshift 11-48t |
チェーン | KMC X10 Econo Black or NP/BLK |
Fハブ | Novatec 15x110mm, 32h |
Rハブ | Novatec 12x148mm, 32h |
リム | WTB ST i40 TCS |
タイヤ | Teravail Ehline, 27.5 x 2.5″, 60tpi |
ペダル | なし |
Size | XS | SM | MD | LG | XL |
---|---|---|---|---|---|
Reach(mm) | 381 | 405 | 420 | 444 | 458 |
Stack(mm) | 585 | 604 | 623 | 641 | 660 |
Head Tube Angle | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° | 69.5° |
Head Tube Length(mm) | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
Seat Tube Length(mm) | 316 | 386 | 437.2 | 488 | 539 |
BB Drop(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Wheelbase(mm) | 1057 | 1088 | 1109 | 1140 | 1162 |
Chainstay Length(mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
Top Tube Length Effective(mm) | 560 | 590 | 610 | 640 | 660 |
Seat Tube Angle | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° | 73.0° |
Standover Height(mm) | 719 | 762 | 796 | 830 | 863 |
Fork Length(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Fork Rake(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。