オーダー受付中 |
クロモリプレステージチューブとロストワックスラグを採用したスポルティーフモデル。
ランドナーとスポルティーフは似て非なるバイクだ。キャンピングなどハードな使用を前提としたランドナーに対し、スポルティーフは快走を目的としたサイクリング車である。元々はブルベなど制限時間のある長距離走破のために発展。FSS9はランドナーより重量が軽く軽快に走ることができ、さらにロードよりも車載能力が優れ、ロードの進化系ともいえる。クロモリプレステージチューブを採用し、限りなくロードに近い走行フィーリングを実現する。
フレーム 参考重量 | 2,110 g(550mmサイズ) |
---|---|
フレームマテリアル | クロモリ(TANGE PRESTIGE) |
フレームサイズ | 480・510・530・550mm |
トップチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0,7/0,6/0,8 |
ダウンチューブ | PRESTIGE Φ31.8 t0,9/0,7/0,9 |
シートチューブ | PRESTIGE Φ28.6 t0,7/0,6/0,8 適合シートポストサイズ Φ27.2 |
ヘッドチューブ | Cr-Mo Φ31.8 t1.2 |
チェーンステー | Cr-Mo Φ22.2/13.0 t1.0 |
シートステー | Cr-Mo Φ14.0/11.1 t0.8 |
ヘッドパーツ | パナソニックオリジナル輪行ヘッド 脱落防止機構付 |
ハンガー幅 | 68mm BC1.37×24(JIS) |
接合方式 | ヘッド・シート・ハンガーラグ ロストワックス 低温銀ロー付溶接 |
エンド | ロストワックス ストレートドロップエンド アイレット付、エンド幅130mm |
フロントフォーク | Cr-Mo Φ24.0/13.0 t1.0 ロストワックスラグ JISサイズ 800g(530mmサイズの時) |
シートバンド | シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付) |
付属品 | フロントフォーク、ヘッドパーツ、本所製ドロヨケ、フロントキャリヤ(NITTO FRONT-M12)、 シートピン(M6×P1.0 スペアシートピン1個付)、グリス |
装着可能タイヤサイズ | 700×32C |
Fディレーラー形式 | Φ28.6mmバンド・ダウンルート・ダウンスイングタイプ |
サイズ | 適応身長目安(cm) | 股下目安(cm) |
---|---|---|
480 | 162〜173 | 75〜80 |
510 | 170〜180 | 78〜83 |
530 | 174〜185 | 80〜85 |
550 | 178〜189 | 82〜87 |
サイズ | ST | TT | TH | FC | RC | BD | OF | SA | HA | WB | SL | SH | HT | Stack | Reach |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 | 480 | 518 | 524 | 604 | 435 | 63 | 50 | 76° | 71° | 1031 | 28 | 747 | 90 | 498 | 398 |
510 | 510 | 535 | 535 | 606 | 435 | 63 | 50 | 75° | 71° | 1033 | - | 769 | 90 | 498 | 400 |
530 | 530 | 544 | 544 | 613 | 435 | 63 | 50 | 74°40' | 71° | 1040 | - | 787 | 109 | 516 | 401 |
550 | 550 | 553 | 553 | 619 | 435 | 63 | 50 | 74°20' | 71° | 1047 | - | 805 | 127 | 533 | 401 |
※SH寸法は地面からトップチューブのBB(ボトムブラケット)中心の垂直線の上面の高さ。
※スペックにつきましては、メーカーの意向等により予告なく変更になる場合があります。
※こちらの商品は完成車ではありません。別途コンポ・ホイール等のパーツ類が必要です。
※組立には専門技術、特殊工具等が必要です。また、お客様ご自身で組立てると保障等の対象外になる場合もあります。組立はスポーツ自転車専門店にご依頼する事をお勧めします。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。