SWITCHBACK SPORT(スイッチバックスポーツ)
サイズ | XS, S, M |
カラー | ブラック |
ホイールサイズ | 27.5インチ(650B) |
変速 | 16段(2x8) |
フレーム | Tectonic T1, aluminum, 27.5” sport geometry, internal cable routing, 9 mm x 135 mm dropout, replaceable hanger |
フォーク | Xposure, 27.5”, steel steerer, lockout, 9 mm x 100 mm, QR, 80 mm travel |
クランク | Prowheel TM-CY10, aluminum, 36/22T |
チェーン | KMC Z8 |
BB | Feimin FP-B609W, cartridge, 3-piece, threaded 73 mm shell |
シフター | Shimano SL-M315, 2 x 8 |
コグ | Sunrace, 8-speed, 11-34T |
F ディレーラー | Shimano FD-M315, band clamp |
R ディレーラー | Shimano RD-TX800 |
リム | Xposure MD-16, aluminum double wall, 19 mm ID, 32H |
F ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 100 mm, 32H, 6-bolt |
R ハブ | Xposure, aluminum, ball bearing, 9 mm x 135 mm, 32H, 6-bolt |
スポーク | 14G, stainless steel |
タイヤ | Xposure MTB, 27.5 in x 2.1 in, wire bead |
ペダル | Mongoose, nylon |
ブレーキ | Mongoose, mechanical, aluminum, 160 mm rotor |
ハンドル | Xposure, double-butted aluminum, 700 mm width, 25 mm rise, 31.8 mm clamp |
ステム | Xposure diecast, threadless, 70 mm/90 mm, 7°, 31.8 mm clamp |
ヘッドセット | Threadless, ZS44/ZS44, retainer bearing |
シートポスト | Xposure, aluminum, 350 mm, 20 mm offset, 31.6 mm |
サドル | Mongoose MTB comfort, steel rails |
グリップ | Xposure Kraton, single density |
SIZE | XS | S | M |
[A] Head Tube Angle (º) | 70 | 70 | 70 |
[B] Seat Tube Angle (º) | 73 | 73 | 73 |
[C] Horizontal Top Tube Length (mm) | 545 | 555 | 572 |
[D] Seat Tube Length (mm) | 330 | 400 | 440 |
[E] Standover Height (mm) | 690.9 | 743 | 775.8 |
[F] Head Tube Length (mm) | 100 | 110 | 130 |
[G] Chainstay Length (mm) | 435 | 435 | 435 |
[H] Fork Offset (mm) | 42 | 42 | 42 |
[I] Bottom Bracket Drop (mm) | 35 | 35 | 35 |
[J] Wheelbase (mm) | 1043.4 | 1053.9 | 1072 |
[K] Stack (mm) | 690.9 | 743 | 786.4 |
[L] Reach (mm) | 372.6 | 379.8 | 391 |
Stem Length (mm) | 70 | 70 | 90 |
Bar Width (mm) | 680 | 680 | 680 |
Seat Post Size (mm) | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。