カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
マットグリーン(H69T) | 440mm | △ |
ハーフマットブラック(K65T) | 440mm | △ |
マットグリーン(H69T) | 470mm | △ |
ハーフマットブラック(K65T) | 470mm | △ |
マットグリーン(H69T) | 500mm | △ |
ハーフマットブラック(K65T) | 500mm | △ |
■ダートトレイルも走破する、グラベルシリーズ。
■クロモリフレームのしなりが快適な長距離走行を可能とします。
カラー | マットグリーン(H69T) ハーフマットブラック(K65T) |
---|---|
サイズ | 440mm/470mm/500mm |
タイヤサイズ | 650B×47C |
変速 | 10段(1x10s) |
参考重量 | 12.6kg(フレームサイズ440mm) |
フレーム | Tigクロモリ |
フロントフォーク | クロモリ |
ハンドルバー | アルミライザーバー |
ハンドルポスト | アルミ EXT70mm(440) 80mm(470) 90mm(500) |
Rディレーラー | シマノ CUSE |
シフトレバー | シマノ CUSE |
ブレーキ本体 | TEKTROメカニカルディスク |
サドル | オリジナルブラックサドル |
フリー | 11-42T |
リム | アルミ |
タイヤ | 650B×47C |
ペダル | アルミフラットペダル |
ハブ | ノバティックセンターロック32H |
SIZE | 440 | 470 | 500 |
---|---|---|---|
SEAT TUBE | 440 | 470 | 500 |
TOP TUBE | 560 | 575 | 590 |
HEAD ANGLE | 71° | 71° | 71.5° |
SEAT ANGLE | 74° | 74° | 73.5° |
CHAIN STAY | 440 | 440 | 440 |
WHEEL BASE | 1054 | 1070 | 1076 |
FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 |
BB DROP | 70 | 70 | 70 |
FRONT CENTER | 623 | 640 | 646 |
HEAD TUBE | 115 | 140 | 170 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。