カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ハーフマットブラック(K65T) | 420mm | × |
スチールグレー(N03E) | 420mm | △ |
ハーフマットブラック(K65T) | 450mm | ▲ |
スチールグレー(N03E) | 450mm | △ |
ハーフマットブラック(K65T) | 480mm | △ |
スチールグレー(N03E) | 480mm | △ |
■ダートトレイルも走破する、グラベルシリーズ。
■クロモリフレームのしなりが快適な長距離走行を可能とします。
カラー | ハーフマットブラック(K65T) スチールグレー(N03E) |
---|---|
フレームサイズ | 420mm/450mm/480mm |
タイヤサイズ | 650B×47C |
変速 | 16段(2x8s) |
参考重量 | 12.7kg(フレームサイズ420mm) |
フレーム | Tigクロモリ |
フロントフォーク | クロモリ |
ハンドルバー | アルミフレアハンドルバー |
ハンドルポスト | アルミ EXT80mm(420/450) 100mm(480) |
Rディレーラー | シマノ CLARIS |
シフトレバー | シマノ CLARIS |
ブレーキ本体 | TEKTROメカニカルディスク |
サドル | オリジナルブラウンサドル |
フリー | 11-34T |
リム | アルミ |
タイヤ | 650B×47C |
ペダル | アルミフラットペダル |
ハブ | ノバティックセンターロック32H |
SIZE | 420 | 450 | 480 |
---|---|---|---|
SEAT TUBE | 420 | 450 | 480 |
TOP TUBE | 520 | 535 | 550 |
HEAD ANGLE | 71° | 71.5° | 71.5° |
SEAT ANGLE | 74° | 74° | 74° |
CHAIN STAY | 440 | 440 | 440 |
WHEEL BASE | 1014 | 1025 | 1040 |
FORK OFFSET | 50 | 50 | 50 |
BB DROP | 70 | 70 | 70 |
FRONT CENTER | 583 | 594 | 610 |
HEAD TUBE | 110 | 130 | 150 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。