カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ホワイト | 40.0(25.2cm) | 2点 当店在庫限り |
※長期展示品につき、変色・汚れ・擦れ等ございます。
※訳あり品につき返品・交換はお受けできません。ご了承の上ご注文ください。
■3ストラップ搭載のエントリーモデル。
■アッパー:シンセティックレザー&メッシュ
■ストラップ:3ストラップ
■ラスト(足型):SHIMANO DYNALAST
■ソール:グラスファイバーコンポジットナイロン
■クリート:SPD-SL/SPD対応
■カラー:ホワイト
■サイズ:40
■参考重量:505g(サイズ40)
※クリートは付属しません。
シマノサイズ | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
cm換算(近似値) | 22.5 | 23.2 | 23.8 | 24.5 | 24.8 | 25.2 | 25.5 | 25.8 | 26.2 | 26.5 |
シマノサイズ | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
cm換算(近似値) | 26.8 | 27.2 | 27.5 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
ラスト | A | B | C | 幅 | ||
SHIAMNO DYNALAST | かかとの丸みに自然にフィットする三次元曲線のラスト。 ホールド性に優れ、より遠く、より速く、より快適なライディングを実現。 |
スタンダート | 0% | 0% | 0% | D |
ワイド | +5% | +6% | +6% | E | ||
女性用 | -3% | -5% | -5% | C | ||
ボリュームプラス | つま先に余裕をもたせたタイプ。 | スタンダート | +5% | 0% | 0% | D |
ワイド | +5% | +6% | +6% | E | ||
ボリュームパフォーマンス | ボリュームプラスラストより指の付け根部分が幅広く、快適性と安定性に優れたタイプ。 | +5% | +6% | +6% | E | |
ボリュームツアー | ボリュームパフォーマンスラストより、歩行時の快適性とサポート性を高めたタイプ。 | スタンダート | +10% | +8% | +6% | 2E |
女性用 | +2% | +3% | 0% | E | ||
パフォーマンスツアー | 指の付け根部分を幅広く、つま先に余裕を持たせたタイプ。ロングライド時の快適性を強化。 | スタンダート | +15% | +10% | +8% | 3E |
女性用 | +8% | +6% | +2% | 2E | ||
ウィメンズ | 甲周りが細く、つま先のボリュームも抑えたタイプ。サポート性と快適性の最適バランス。 | 女性用 | -3% | -5% | -5% | C |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。