△ |
フロント対応スピード | 3スピード |
リア対応スピード | 8スピード |
対応チェーン | HG-8speed |
対応アウターギア | 50T |
トータルキャパシティー | 20T |
トップーミドル歯数差 | 11T |
チェーンステイ・アングル | 63-66° |
チェーンライン | 45mm |
マウント方式 | バンドタイプ 34.9mm(31.8/28.6mmアダプター付) |
アクションタイプ | ダウンスイング |
平均重量 | - |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。