カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
GIOSブルー | 460mm | ○ |
ホワイト | 460mm | ▲ |
ブラック | 460mm | △ |
GIOSブルー | 490mm | △ |
ホワイト | 490mm | ○ |
ブラック | 490mm | ○ |
GIOSブルー | 520mm | ○ |
ホワイト | 520mm | ○ |
ブラック | 520mm | ▲ |
■週末のサイクリングや日々のトレーニングなど、レベルアップを目指すライダーにお勧めのロードバイクです。
■SHIMANO R-2000 CLARISをメインコンポーネントで使用し、カーボン製フロントフォーク、完組ホイールなど充実のスペックに仕上がっています。
カラー | GIOSブルー ホワイト ブラック |
---|---|
サイズ | 460, 490, 520mm |
フレーム | ALMINUM D.B. SPECIAL TUBING FOR GIOS |
フォーク | GIOS ORIGINAL CARBON FORK 1-1/8" |
ヘッドパーツ | 1-1/8" |
ハンドルバー | 400mm φ31.8 |
ステム | 90/100/110mm |
BB | SHIMANO BB-RS500 (BSA) |
ブレーキ | RIM CALIPER BRAKE |
チェーンホイール | SHIMANO FC-R2000 50/34T 170mm |
チェーン | SHIMANO CN-HG71 |
F ディレーラー | SHIMANO FD-R2000 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-R2000SSS |
シフトレバー | SHIMANO ST-R2000 |
フリー | SHIMANO CS-HG-50-8 11-32T |
ホイール | SHIMANO WH-R501 |
タイヤ | 700×25C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | なし |
参考重量 | 9.6kg |
サイズ(mm) | 460 | 490 | 520 |
---|---|---|---|
A(C-T)(mm) | 460 | 490 | 520 |
B(mm)※ | 515 | 530 | 545 |
C(degree) | 75 | 74 | 73 |
D(mm) | 45 | 45 | 45 |
E(mm) | 405 | 405 | 405 |
F(mm) | 110 | 120 | 140 |
G(degree) | 72 | 72 | 73 |
STACK | 510.6 | 522.1 | 544.5 |
REACH | 378.7 | 380.3 | 388.7 |
STAND OVER HEIGHT | 730 | 747 | 767 |
適正身長目安(cm) | 160-170 | 165-175 | 170-185 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。