サイズ | 在庫情報 |
---|---|
S | 1点 当店在庫アリ |
洗濯 / 水温 30℃弱水流 |
漂白不可 |
ドライクリーニング 不可 |
アイロン 低温 |
乾燥機 低温 |
表示 | ソックスサイズ |
---|---|
S | 23〜25 |
M | 25〜27 |
ユニセックスサイズ表(単位cm) | ||||
---|---|---|---|---|
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
XS | 145-153 | 74-80 | 68-74 | 78-84 |
S | 151-160 | 78-88 | 70-78 | 82-90 |
M | 158-168 | 86-94 | 74-82 | 88-96 |
L | 165-175 | 92-98 | 78-86 | 94-102 |
XL | 170-180 | 96-102 | 82-90 | 100-108 |
XXL | 175-185 | 100-108 | 86-94 | 104-110 |
ワイドサイズ表(単位cm) | ||||
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
WL | 163-171 | 106-116 | 94-104 | - |
WXL | 169-177 | 114-128 | 102-116 | - |
女性用サイズ表(単位cm) | ||||
表示 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ |
34 | 145-155 | 67-78 | 51-57 | 74-82 |
36 | 150-160 | 76-84 | 55-63 | 80-90 |
38 | 155-165 | 79-87 | 61-67 | 88-96 |
40 | 160-170 | 82-90 | 65-74 | 94-102 |
42 | 165-175 | 88-98 | 72-80 | 100-108 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。