カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
マットブラック | 42cm | ○ |
マットガンメタル | 42cm | ▲ |
マットブラック | 46cm | ○ |
マットガンメタル | 46cm | △ |
マットブラック | 49cm | ○ |
マットガンメタル | 49cm | ○ |
マットブラック | 52cm | ○ |
マットガンメタル | 52cm | ○ |
マットブラック | 54cm | ○ |
マットガンメタル | 54cm | ▲ |
マットブラック | 56cm | △ |
マットガンメタル | 56cm | ▲ |
トラディショナルなダイヤモンドフレームに現代の機能性を掛け合わせたアルミロードアルミロード「ナオミ」ディスクブレーキ仕様。
溶接箇所が入念にスムース処理が施されたオーセンティックなホリゾンタルフレーム、各ケーブルがフレームに内蔵されるハイクラス設計はそのままに、エアロストレートカーボンフォークと前後スルーアクスルがもたらす剛性の高さによって、高速コーナリングでもしっかりと理想のラインをトレースする。また、元来の車重の軽さとスルーアクスル化による低重心の組み合わせにより、軽快かつより安定感のある走行フィールを味わうことができる。シマノSORAコンポーネントを基調にリムサイドまでブラックアウトされることでさらに引き締まった足回りは、機能性はもちろんのことスタイルへの妥協も許さない。ライフスタイルにも自然と溶け込む本格的なロードレーサーを求めるあなたにぴったりなオールインワンバイク。
カラー | マットブラック マットガンメタル |
---|---|
サイズ | 42, 46, 49, 52, 54, 56cm |
適応身長目安 | 42cm:154-162cm 46cm:160-168cm 49cm:165-172cm 52cm:168-176cm 54cm:172-180cm 56cm:178-186cm |
変速 | 18段(2x9s) |
ホイールサイズ | 700C |
メインフレーム | A2-SL alminum 6061 frame , 142x12mm thru-axle |
フロントフォーク | FC-770 carbon , Tapered alloy steerer , Flat-mount disc , 100x12mm thru-axle |
クランクセット | FSA Vero pro, 50/34T |
BB | Square taper , Cartridge bearing , BSA thread |
ペダル | なし |
F ディレーラー | Shimano Sora FD-R3000 , Brazed-on mount |
R ディレーラー | Shimano Sora RD-R3000-SS |
シフター | Shimano Sora ST-R3000 STI , 2×9 speed |
カセット | Shimano CS-HG400-9 , 11-28T |
ホイールセット | Fuji alloy clincher rims , 28/28H , F: 100×12mm/R: 142×12mm thru-axle , 6 bolts disc mount |
タイヤ | Chaoyang Viper or Vera Helios , 700×25c , F/V |
ブレーキセット | Tektro Lyra mechanical disc, 160mm rotors |
ブレーキレバー | Shimano ST-R3000 STI |
ヘッドセット | FSA No. 42, 1-1/8” - 1-1/2”, integrated cartridge |
ハンドルバー | Fuji Alloy classic racing drop , 31.8mm |
ステム | Fuji alloy, 31.8mm,+/−7° |
サドル | Fuji Sporty shape |
シートポスト | FUJI alloy 27.2mm |
SIZE | 42cm | 46cm | 49cm | 52cm | 54cm | 56cm |
---|---|---|---|---|---|---|
SEAT TUBE CENTER TO TOP | 420 | 460 | 490 | 520 | 540 | 560 |
TOP TUBE EFFECTIVE | 490 | 505 | 515 | 530 | 545 | 560 |
HEAD TUBE LENGTH | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 | 120 |
SEAT TUBE ANGLE | 76 | 75.5 | 75 | 74 | 73.5 | 73 |
HEAD TUBE ANGLE | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 | 72.5 | 72.5 |
CHAINSTAY LENGTH | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
WHEELBASE | 974.8 | 980.9 | 983 | 984.2 | 987 | 997.3 |
F.OFFSET | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
BOTTOM BRACKET DROP | 75 | 75 | 72.5 | 72.5 | 70 | 70 |
REACH | 364.1 | 374 | 379.4 | 384.4 | 392.9 | 397.2 |
STANDOVER | 703.1 | 722.5 | 735.7 | 749.7 | 763.8 | 781.7 |
STEM | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 110 |
HANDLEBAR WIDTH | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 420 |
CRANK | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。