カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
マットブルー | 395 | △ |
マットブルー | 430 | ○ |
マットブルー | 465 | ○ |
マットブルー | 500 | ○ |
■サイズ:395mm(適応身長:145-160cm), 430mm(適応身長:155-170cm), 465mm(適応身長:165-175cm), 500mm(適応身長:170-190cm)
■参考重量:9.0kg(500mm)
■変速:22 Speed
■カラー:マットブルー
FARNA(ファーナ)
道は走り尽くしたか
快適なペースを守る安定感、思う存分風を感じられる走行性能を両立させた新しい道を開拓するためのエンデュランスロード。
あの日、走りたいと思った道を次は FARNA と一緒に。
軽量と強度の両立 Extra Alumi Shaping Technology Light ”EAST-L”
重量剛性比の高いアルミ合金を組み合わせたパイプにトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプの軽量化を追求。また、手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。「軽さ」と「強度」を両立したフレームとなっています。
ジャパンフィットフレームデザイン
欧米人と比較して小柄で手足が短めな日本人に合わせたフレーム設計。 従来モデルから実現していた小柄な方向けの設計を更に追求。
ライダーファーストパーツアッセンブル
18mm ワイドリムを使用したホイール、グリップ力と走行性能を兼ね備えたタイヤ、日本人の手でも握りやすいコンパクトハンドルとショートリーチブレーキレバー(105/Tiagra モデルのみ)など、FARNA DISC はショップで受け取ったそのままで永く使っていける一台だ。
軽量と快適性の両立 フルカーボンフォーク
フォークには軽量なカーボンフォークを搭載。このフォークはブレード部分だけでなくコラムと呼ばれるフレームと結合する芯の部分にいたるまでカーボンを使用している。これにより地面からの突き上げを和らげ、快適性も手に入れている。
ディテール
フレーム | All-New“EAST-L”Triple butted.SmoothWeld ,BSA,142x12thru-axle,flat-mount disc |
フォーク | All-New, Tapered Full Carbon Fork1-1/8” to 1-1/2” ,100x12thru-axle, flat mount disc |
BBセット | SHIMANO SM-BBR60,BSA |
ギアクランク | SHIMANO FC-R7000 50X34 172.5mm(500)/170mm(465)/165mm(430)/160mm(395) |
F.ディレーラー | SHIMANO FD-R7000 |
R.ディレーラー | SHIMANO RD-R7000GS |
ギア | SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T |
チェーン | SHIMANO CN-HG601 |
シフター | SHIMANO ST-7020(500&465)/ST-7025(430&395) |
ブレーキレバー | SHIMANO ST-7020(500&465)/ST-7025(430&395) |
ブレーキセット | SHIMANO BR-R7070 ,SHIMANO SM-RT10S 160mmm |
ハンドルバー | Light Weight アルミ 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430)/360mm(395) 31.8 |
ハンドルステム | アルミ -7° 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430&395) |
シートピラー | Alloy 350mm(500&465&430)/300mm(395) φ 27.2 |
サドル | Original |
F.ハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK |
R.ハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK |
タイヤ | MAXXIS HIGHROAD 28C BK/BK, 仏式, バルブ長48mm |
付属品 | ベル、リフレクター |
重量 | 9.0kg(500mm) |
カラー | マットブルー |
サイズ | 500(L)/465(M)/430(S)/395(XS) |
車種記号 | KB-20-013 |
サイズ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395mm | 395 | 495 | 100 | 70 | 75 | 573 | 410 | 75 | 501 | 360 | 50 |
430mm | 430 | 520 | 120 | 70.5 | 74 | 586 | 410 | 75 | 522 | 370 | 50 |
465mm | 465 | 535 | 137 | 71 | 73.5 | 593 | 410 | 72 | 537 | 375 | 50 |
500mm | 500 | 550 | 155 | 72 | 73 | 589 | 410 | 70 | 557 | 379 | 45 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。