カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
スレートブルー | XS | ○ |
シルバー | XS | ○ |
スレートブルー | S | ○ |
シルバー | S | ○ |
スレートブルー | M | ○ |
シルバー | M | ○ |
スレートブルー | L | ○ |
シルバー | L | ○ |
AGGRESSOR(アグレッサー)
■オフロードに対応する堅牢さと快適さ。街に映えるハードテイルMTB。
■シートステーとシートチューブの溶接を廃した新しいフローティングステー・トリプルトライアングル。
■驚くほどしなるシートステーにより、リアタイヤは路面に食いつき、ライダーへの衝撃は吸収。
■このテクノロジーにより、快適性は従来デザインから30%、通常のダイヤモンドフレームに対して50%向上。
■上級マウンテンバイクに多く採用されるセミインテグラルヘッドを奢ってヘッド周辺の剛性を強化。
■汚れや雨による影響を受けにくく、安定したコントロールを実現する前後ディスクブレーキ。
■アグレッサーは街乗りから林道まで対応する自転車におけるSUV。
カラー | スレートブルー シルバー |
ホイールサイズ | 27.5インチ |
サイズ | XS, S, M, L |
変速 | 24段(3x8) |
参考重量 | 14.40Kg(Mサイズ) |
フレーム | GT 6061 T6 アルミニウム、Triple Triangle フローティングシートステー、鍛造 ドロップアウト、ゼロスタック 1 1/8″ ヘッド |
フォーク | SR SUNTOUR XCM-DS、80mmトラベル、油圧式ロックアウト、プリロード、コイル |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド、シールド カートリッジ |
ステム | GT All Terra 6061 アルミニウム、31.8mm、8° |
ハンドル | GT All Terra アルミニウム ライザー、25mm ライズ、8°スウィープ、6°ライズ、720mm 幅 |
シフター | Shimano SL-M315、3×8スピード |
F ディレーラー | Shimano TY700 |
R ディレーラー | Shimano Tourney |
クランク | Shimano TY301、42/34/24T |
BB | カートリッジ、スクエアテーパー、73mm |
チェーン | KMC Z8.3, 8-speed |
スプロケット | Shimano Acera、CS-HC200-8 12-32T、8スピード |
ブレーキレバー | アルミニウム |
ブレーキ | Tektro M275 油圧ディスク、160mm ローター |
サドル | GT MTB |
シートポスト | GT All Terra、2ボルト、アルミニウム |
リム | WTB SX19、32H |
ハブ | アルミニウム、QR、カセット式フリー |
タイヤ | WTB Ranger Comp、27.5 x 2.25″、DNA Compound |
ペダル | GT Slim Line フラットペダル |
サイズ | XS(380) | S(420) | M(460) | L(500) |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 54.7 | 57 | 59.3 | 61.5 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68° | 68° | 68° | 68° |
シートチューブ角 ( ° ) | 73.5° | 73.5° | 73.5° | 73.5° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 11 | 12 | 13 | 14 |
BBドロップ (cm) | 4 | 4 | 4 | 4 |
BBハイト (cm) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
チェーンステー長 (cm) | 44 | 44 | 44 | 44 |
フロントセンター長 (cm) | 63.8 | 66.2 | 68.6 | 70.9 |
ホイールベース (cm) | 107.5 | 109.9 | 112.3 | 114.6 |
スタンドオーバー高 (cm) | 70.7 | 73.2 | 75.7 | 78.2 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 37.9 | 40 | 42 | 43.9 |
スタック (cm) | 56.6 | 57.5 | 58.4 | 59.9 |
適応身長目安 (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。