カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
LGブラック | 420mm | ▲ |
サンシャインイエロー | 420mm | × |
LGブラック | 500mm | × |
LGホワイト | 540mm | × |
LGブラック | 540mm | ▲ |
サンシャインイエロー | 540mm | × |
走行性能の高さに実用性をプラス。使い勝手のよいハイパフォーマンスバイク
■上位モデルである9.0DISCと同じ新設計のオリジナルアルミフレームと軽量でしなやかなカーボンフォークを採用。
■メインコンポーネントには正確でキレの良い変速性能を誇るSHIMANO製SORA2×9スピードを組み合わせることで快適なスポーツ走行を体感することができる。
■またアームの長いキャリパーブレーキを採用することで振動吸収性が良く街中での使用に人気の32cなど太目のタイヤサイズまで入るように設計されている。
■必要十分かつシンプルなパーツ構成はメンテナンス性も良くスポーツライド〜日常使いまで幅広いフィールドをサポートし、オールマイティに使える1台となっている。
■カラー:LGホワイト、LGブラック、サンシャインイエロー
■サイズ:420, 460, 500, 540mm
■参考重量:10.5kg(420mm)
MODEL NAME | AVIATOR9.0S |
---|---|
COLOR | LG WHITE, LG BLACK, SUNSHINE YELLOW |
SIZE(C-T)/適正身長(cm) | 420mm(150~165), 460mm(160~175), 500mm(170~185), 540mm(180~190) |
WIGHT(サイズ) | 10.5kg(420mm) |
MAIN COMPONENTS | SHIMANO SORA(18 SPEED) |
FRAME MATERIAL | 6061 ALUMINUM |
FRONT FORK | CARBON for Caliper |
HEAD SET | FSA NO.42B/CUP 1-1/8"/1.5"ALLOY INTERNAL |
HANDLE BAR | ALLOY FLAT (560mm/420mm,460mm, 580/500mm,540mm) |
STEM | ALLOY A-HEAD ANGLE 7 DEGREE(70/420mm,460mm,80/500mm,540mm) |
CRANK SET (LENGTH) | SHIMANO FC-R3000 SORA 50X34T (165/420mm,170/460mm,175/500mm,540mm) |
B/B (B/B WIDTH) | INCLUDE TO CRANKSET |
PEDAL | WELLGO R199DU |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO FD-R3000 SORA |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO RD-3000 SS SORA |
SHIFTER | SHIMANO SL-R3000 SORA |
BRAKE | SHIMANO BR-451 |
BRAKE LEVER | SHIMANO BL-R3000 |
FREE WHEEL | SHIMANO CSHG400-9 11-32T 9SPD |
CHAIN | SHIMANO HG93 |
SADDLE | LG COMFORT SPORTS |
SEAT POST | ALLOY 27.2mm (300mm/420mm,350/460mm,500mm,540mm) |
HUB | SHIMANO F:HB-RS300 R:FH-RS300 |
SPOKE | STAINLESS |
RIMS | WEINMANN XP2000 |
TIRE | KENDA K1160A 700X28C |
OTHER | ベル |
Frame Size (mm) | 420 | 460 | 500 | 540 |
---|---|---|---|---|
Head Angle | 72° | 72° | 72° | 72° |
Seat Angle | 74° | 73.5° | 73° | 73° |
Top Tube(Horizontal)(mm) | 555 | 580 | 600 | 625 |
Head Tube(mm) | 120 | 140 | 160 | 180 |
Front Center(mm) | 605 | 627 | 642.5 | 668 |
Rear Center(mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
BB Drop(mm) | 80 | 75 | 70 | 70 |
Fork Offset(mm) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Wheel Base(mm) | 1032.4 | 1056.1 | 1073.1 | 1098.7 |
Stand Over Height(mm) | 698.3 | 731.1 | 764.4 | 794.2 |
Stack(mm) | - | - | - | - |
Reach(mm) | - | - | - | - |
適応身長(cm) | 150~ 165 | 160~ 175 | 170~ 185 | 180~ 190 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。