カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
GIOSブルー | 480mm | ▲ |
ブラック | 480mm | △ |
GIOSブルー | 510mm | △ |
ブラック | 510mm | ▲ |
GIOSブルー | 540mm | △ |
ブラック | 540mm | △ |
■オンロード、オフロードを問わない高い走破力でどこにでも行けるマルチパーパスバイク。
■グラベル専用コンポーネントSHIMANO GRXを搭載しフィールドを選びません。
■フェンダーやキャリアも取り付け可能でキャンプツーリングなどにも対応します。
サイズ | 480, 510, 540mm |
---|---|
カラー | GIOSブルー ブラック |
ホイールサイズ | 700C |
変速 | 20段(2x10s) |
フレーム | 4130 CR-MO SPECIAL TUBING FOR GIOS |
フォーク | GIOS ORIGINAL CR-MO |
ヘッドパーツ | 1-1/8" |
ハンドルバー | 400mm φ26.0 |
ステム | 90mm |
BB | PROWHEEL BB68(BSA) |
ブレーキ | SHIMANO BR-RX400 |
チェーンホイール | PROWHEEL RPL-421-TT 48-32T 170mm |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 |
F ディレーラー | SHIMANO FD-4700 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-4700GS |
シフトレバー | SHIMANO ST-RX400 |
フリー | SHIMANO CS-HG500-10 11-34T |
リム | 700C 28H |
ハブ | 28H |
タイヤ | PANARACER PACERA GRVEL KING SS 700×38C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | なし |
参考重量 | 11.5kg |
サイズ(mm) | 480 | 510 | 540 |
---|---|---|---|
A(C-T)(mm) | 480 | 510 | 540 |
B(mm)※ | 515 | 530 | 545 |
C(degree) | 74.5 | 73.5 | 73 |
D(mm) | 45 | 45 | 45 |
E(mm) | 425 | 425 | 425 |
F(mm) | 105 | 115 | 125 |
G(degree) | 71 | 71 | 71 |
STAND OVER HEIGHT | 745 | 765 | 787 |
適正身長目安(cm) | 160-170 | 165-175 | 170-185 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。