カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ネオンイエロー | 360mm | ○ |
シルバーメタリック | 360mm | △ |
ネオンイエロー | 400mm | ○ |
ネオンイエロー | 440mm | ○ |
シルバーメタリック | 440mm | △ |
■軽く耐久性があるアルミフレームでクイックに取り回せ、走りを支えるSHIMANO製コンポーネントとディスクブレーキでストレスの無いライディング。
■足回りは100mmストロークを搭載しハードなトレイルもスムーズにこなします。
■基本が詰まったDELTAはマウンテンバイクの楽しさを与えてくれます。
サイズ | 360, 400, 440mm |
---|---|
カラー | ネオンイエロー シルバーメタリック |
フレーム | ALUMINUM D.B.SPECIAL TUBING FOR GIOS |
フォーク | SR SUNTOUR XCT30 1-1/8" |
ヘッドパーツ | 1-1/8" |
ハンドルバー | ALLOY RISER BAR 685mm |
ステム | 60mm |
BB | SHIMANO BB-UN101(BSA) |
ブレーキ | SHIMANO BR-MT200 |
チェーンホイール | SHIMANO FC-F315-2 36-22T 170mm |
チェーン | Z-8.1 |
F ディレーラー | SHIMANO FD-M315 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-M310 |
シフトレバー | SHIMANO ST-EF505-8 |
フリー | SHIMANO CS-HG31-8 11-32T |
リム | 27.5 32H |
ハブ | F:SHIMANO HB-TX505 R:SHIMANO FH-TX505 |
タイヤ | 27.5×2.2 |
サドル | SPORTS SADDELE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | FLAT PEDAL |
参考重量 | 13.5kg |
サイズ(mm) | 360 | 400 | 440 |
---|---|---|---|
A(C-T)(mm) | 360 | 400 | 440 |
B(mm)※ | 570 | 585 | 610 |
C(degree) | 73 | 73 | 73 |
D(mm) | 38 | 38 | 38 |
E(mm) | 435 | 435 | 435 |
F(mm) | 95 | 100 | 110 |
G(degree) | 68 | 68 | 68 |
STAND OVER HEIGHT | 730 | 777 | 810 |
適正身長目安(cm) | 155-170 | 165-180 | 175-185 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。