カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Rage Red | M | 当店在庫アリ |
Satin Trek Black | L | 当店在庫限り |
Rage Red | L | 取寄せ |
Rage Red | XL | 当店在庫アリ |
■もっとたくさん走り、軽いフレーム、ワイドなギア比、高強度のホイール、制動力の高いディスクブレーキなど、重要なパーツのパフォーマンスは譲れないあなた。また、優れた価値やトレックの生涯保証による安心感も得たい方に。
■すっきりした見た目と雨や泥からケーブルを守る内蔵ワイヤリング仕様の軽いアルミフレームに、いつでも地形に合ったギアが見つかるワイドなギア比の16段変速、あらゆる天候で高い制動力を誇るディスクブレーキを採用。さらに、丈夫なダブルウォールのホイールと、アクセサリーの装着が簡単なマウントも搭載。
■FX 1 Discは、優れた価値の詰まった多用途なクロスバイク。軽いアルミフレーム、丈夫なホイールなどの信頼性に優れたパーツ、どんな天候でもサッと停まれるディスクブレーキを採用している。気ままなサイクリングからフィットネスや通勤・通学まで幅広く使えるクロスバイクだ。
■家族と一緒に、外で楽しい時間を過ごすのにぴったりのバイク
■安心できるブレーキ性能によって、天候は関係なくなる
■多才なバイクであり、フィットネス、通勤・通学、買い物など、あなたがしたいことなら何でもできる
■DuoTrap Sを追加すれば、走行データをお気に入りのフィットネスアプリに取り込める
■どのトレックのクロスバイクも生涯保証がつけられ、幅広い販売店ネットワークで各種サービスが受けられる
■カラー:Satin Trek Black, Rage Red
■サイズ:XS, S, M, L, XL
フレーム | Alpha Gold Aluminum, DuoTrap S compatible, internal cable routing, flat mount disc, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
---|---|
フォーク | FX Steel, flat mount disc, rack mounts, 405mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
---|---|
リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
リム | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, schrader valve |
タイヤ | Bontrager H2 Comp, wire bead, 30tpi, 700x35c |
最大タイヤサイズ | 38c without fenders, 35c with fenders |
シフター | Shimano EF500, 8 speed |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano Tourney TY710, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
リアディレイラー | Shimano Altus M310 |
クランク | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170mm length |
ボトムブラケット | Sealed cartridge, 68mm |
カセット(スプロケット) | Shimano HG31, 11-32, 8 speed |
チェーン | KMC Z8.3 |
ペダル | Wellgo nylon platform |
サドル | Bontrager Sport |
---|---|
シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
*ハンドルバー | Size: XS, S, M, L Bontrager Riser, steel, 25.4mm, 30mm rise, 600mm width |
Size: XL Bontrager Riser, steel, 25.4mm, 30mm rise, 620mm width |
|
グリップ | Bontrager Satellite |
*ステム | Size: XS, S, M Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 90mm length |
Size: L, XL Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 110mm length |
|
ヘッドセット | 1-1/8" threadless, sealed cartridge bearings |
ブレーキ | Tektro MD-U310 mechanical disc, flat mount, 160mm rotor |
重量 | M - 12.68 kg / 27.96 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
XS | S | M | L | XL | |
ライダーの身長 | 147-155 cm | 155-165 cm | 165-175 cm | 175-186 cm | 186-197 cm |
股下 | 69-73 cm | 72-78 cm | 77-83 cm | 82-88 cm | 87-93 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 33 | 38.1 | 44.5 | 50.8 | 57.2 |
B — シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 73.0° |
C — ヘッドチューブ長 | 11.5 | 11.5 | 13 | 16 | 19 |
D — ヘッドアングル | 70.0° | 70.5° | 71.5° | 71.5° | 72.5° |
E — 実効トップチューブ | 52.7 | 54.2 | 55.7 | 57.1 | 58.7 |
F — ボトムブラケット高 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
G — ボトムブラケット下がり | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H — チェーンステー長 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
I — オフセット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
J — トレイル値 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 |
K — ホイールベース | 105.3 | 105.9 | 106 | 107 | 107 |
L — スタンドオーバー | 67.3 | 70.4 | 73.8 | 79.9 | 84.8 |
M — フレームリーチ | 38.3 | 39.3 | 39.7 | 39.8 | 39.8 |
N — フレームスタック | 53.7 | 53.9 | 55.7 | 58.6 | 61.8 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。