カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
MXグラナイトブラック | 390mm | △ |
PXスノーホワイト | 390mm | △ |
FXOブルー | 390mm | △ |
PXマジックブルー | 390mm | △ |
EXネオンオレンジ | 390mm | △ |
EXシチリアブルー | 390mm | △ |
MXグラナイトブラック | 440mm | ○当店在庫アリ |
PXスノーホワイト | 440mm | ○ |
FXOブルー | 440mm | ○ |
PXマジックブルー | 440mm | △ |
EXネオンオレンジ | 440mm | ○当店在庫アリ |
EXシチリアブルー | 440mm | ○ |
MXグラナイトブラック | 490mm | ○当店在庫アリ |
PXスノーホワイト | 490mm | ○ |
FXOブルー | 490mm | △当店在庫アリ |
PXマジックブルー | 490mm | ○ |
EXネオンオレンジ | 490mm | ○ |
EXシチリアブルー | 490mm | ○ |
MXグラナイトブラック | 540mm | △ |
PXスノーホワイト | 540mm | △ |
FXOブルー | 540mm | △ |
PXマジックブルー | 540mm | △ |
EXネオンオレンジ | 540mm | △ |
EXシチリアブルー | 540mm | △ |
■街乗りでも楽しめる充実仕様のクロスバイク。
■無料で加入できる「3年間自転車盗難保証」対象車 >>詳しくはメーカーサイトをご覧ください。
■自転車安全基準「BAA」適合
タイヤサイズ | 700×32C |
シフト段数 | 外装24段(3x8s) |
フレーム | アルミ フレアフレーム |
フレームサイズ | 390, 440, 490, 540mm |
サドル地上高さ | 390mm:74.6〜89.4cm 440mm:79.6〜93.9cm 490mm:83.6〜98.4cm 540mm:88.6〜102.9cm |
適正身長範囲 | 390mm:138〜151cm 440mm:149〜163cm 490mm:161〜175cm 540mm:173〜187cm |
参考重量 | 390mm:11.8kg 440mm:11.8kg 490mm:11.9kg 540mm:12.0kg |
カラー | M.Xグラナイトブラック P.Xスノーホワイト F.XOブルー P.Xマジックブルー E.Xネオンオレンジ E.Xシチリアブルー |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。