カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Matte Black Olive | S(29) | 取寄せ |
Matte Black Olive | M(29) | 取寄せ |
Matte Black Olive | ML(29) | 取寄せ |
Matte Black Olive | L(29) | 取寄せ |
2023
Roscoe 8
走りを楽しみたい、高品質のパーツを備え、トレイルではニヤけすぎて顔が痛くなることが唯一の心配事となる、楽しめるトレイルバイクが欲しい方に。
軽量アルミフレームに、ロックアウト機構付きで140mm トラベルのRockShox 35 Gold フォーク、ワイドなギア比で急坂も安心のSRAM NX Eagle 1x12速ドライブトレイン、パワフルな4ピストンブレーキ、下り、コーナー、ジャンプでさらに体を動かせる空間を作るドロッパーポストを搭載。さらに、パワーを瞬時に伝達する108tのRapid Drive リアハブで組んだ転がりの速い29インチホイールに、太くてグリップに優れた2.6インチタイヤを組み合わせている。
高品質のパーツで、存分に楽し走りを実現。アップグレードしたフォークとホイール、ワイドなギア比、4ピストンブレーキが、トレイルライドをより一層楽しめるようにする。
■グリップに優れ、安心感が高く、転がりの速い29インチホイールと太い2.6インチタイヤ
■サドルを瞬時に下げ、バイク操作の邪魔にならないようにするドロッパーポスト
■RockShox Solo Air フォークはライダーの体重に合わせて簡単に調整でき、コイルスプリングより軽い
■フォークのロックアウト機能により、平坦な道ではサスペンションをロックでき、効率よく走れるようになる。
■カラー:Matte Black Olive
■サイズ:XS (27.5), S(29), M(29), ML(29), L(29), XL(29)
フレーム | Alpha Gold Aluminum, tapered head tube, internal derailleur & dropper post routing, ISCG 05, threaded BB, Boost148, 12mm thru axle |
---|---|
*フォーク | Size: XS RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 37mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 140mm travel |
Size: S, M, M/L, L, XL RockShox 35 Gold RL, DebonAir spring, Motion Control damper, lockout, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 140mm travel |
|
適合するフォークの最長トラベル | 150mm |
フロントハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
---|---|
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Rapid Drive 108, Shimano 10 freehub, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リム | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28-hole, presta valve |
スポーク | 14g stainless steel |
*タイヤ | Size: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 27.5x2.60" |
Size: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120 tpi, 29x2.60" |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | Frame: 29x2.60" (XS - 27.5x2.60") Fork: see manufacturer |
シフター | SRAM NX Eagle, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | SRAM GX Eagle |
*クランク | Size: XS, S, M, M/L, L SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, 52mm chainline, 170mm length |
Size: XL SRAM X1 Eagle, DUB, 30T steel ring, 52mm chainline, 175mm length |
|
ボトムブラケット | SRAM DUB, 73mm, BSA threaded |
カセット(スプロケット) | SRAM PG-1230 Eagle, 11-50, 12 speed |
チェーン | SRAM NX Eagle, 12 speed |
ペダル | VP-536 nylon platform |
最大チェーンリングサイズ | 52mm chainline: 32T, 55mm chainline: 34T |
サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
*シートポスト | サイズ: XS , S TranzX JD-YSP18, 100mm travel, internal routing, 31.6mm, 361mm length |
サイズ: M TranzX JD-YSP18, 130mm travel, internal routing, 31.6mm, 425mm length |
|
サイズ: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, 150mm travel, internal routing, 31.6mm, 470mm length |
|
*ハンドルバー | サイズ: XS, S Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
サイズ: M, M/L, L, XL Bontrager alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
|
グリップ | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
*ステム | Size: XS, S Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 35mm length |
Size: M, M/L, L, XL Bontrager Comp, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 50mm length |
|
ヘッドセット | FSA IS-2, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
ブレーキ | Shimano 4-piston hydraulic disc, MT4100 lever, MT420 caliper |
*ブレーキローター | サイズ: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6-bolt, 180mm |
サイズ: XS, S, M, M/L, L, XL Shimano RT66, 6-bolt, 203mm |
重量 | M - 29.85 lbs / 13.54 kg (with TLR sealant, no tubes) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
XS | S | M | M/L | L | XL | |
ライダーの身長 | 137 - 155 cm | 153 - 167 cm | 161 - 172 cm | 166 - 179 cm | 177 - 188 cm | 186 - 196 cm |
股下 | 64 - 73 cm | 72 - 79 cm | 76 - 81 cm | 77 - 84 cm | 83 - 88 cm | 87 - 92 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
ホイールサイズ | 27.5" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — シートチューブ | 34 | 36 | 42 | 43.5 | 45 | 50 |
B — シートチューブアングル | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° | 73.1° |
実効シートチューブアングル | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° | 74.7° |
C — ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 13.5 |
D — ヘッドアングル | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° | 65.0° |
E — 実効トップチューブ | 55.2 | 58.6 | 61.4 | 63 | 64.6 | 67.7 |
F — ボトムブラケット高 | 31.85 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | 32.15 |
G — ボトムブラケット下がり | 4.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
H — チェーンステー長 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
I — オフセット | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — トレイル値 | 12.2 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
K — ホイールベース | 112 | 115.1 | 118.1 | 119.8 | 121.5 | 125 |
L — スタンドオーバー | 72.9 | 74.1 | 74.8 | 74.2 | 75.5 | 76.5 |
M — フレームリーチ | 39 | 41.5 | 44 | 45.5 | 47 | 49.5 |
N — フレームスタック | 59.1 | 62.6 | 63.5 | 63.9 | 64.4 | 66.6 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。