カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Acid Lime | (SM) | ▲当店在庫1台限り |
Acid Lime | (MD) | ▲当店在庫限り |
Acid Lime | (LG) | ▲当店在庫1台限り |
QUICK 5(クイック 5)
多目的な万能バイク。どんなシーンでもこのバイクは最適。リフレクティブペイント、ラックとフェンダーも取り付け可能のため、Quickは街中のライドにも、健康的な生活維持のためのスポーティーな運動にもピッタリ。衝撃吸収のSAVEマイクロサスペンションで快適に走ることが可能。リラックスした姿勢で乗ることができ、効率的にスピードが出るよう考え抜かれたフレーム設計。Quickは名前の通りクイック。このバイクは軽量で、機敏で快適、ハンドリングも良く、街中を楽に走れるギアも備えている。
【主な特徴】
つながる
フロントホイールに装備されたセンサーが、正確にスピード、距離、消費カロリー、CO2削減量を記録する。また、無料の専用アプリをとおして、ユーザー登録やメンテナンスのタイミングなどをお知らせ。
Intellimountステム
スマートフォンを簡単に取り付け。ステムにインテグレーションされたSPコネクトマウントがスマートフォンをしっかりホールド。専用アプリを起動すれば、サイクルコンピューターが無くてもスピードや距離などを表示可能。
注目の的
Quickのグラフィックデザインは360度の反射素材を使用しているため、夜間も安心して乗ることが可能。
速くて簡単
スピードと快適さを両立させるため、Quickはより良い振動吸収性、グリップ性、耐久性のため、より大きなタイヤのロードバイクスタイルのホイールを使用。
自信に満ちたコントロール
OutFrontステアリングジオメトリーでより簡単に乗ることが可能。より良い安定性、コントロールのため前輪が前方に配置され、機敏性のあるハンドリングを実現。
カラー | Acid Lime |
サイズ | SM, MD, LG, XL |
変速 | 14段(2x7) |
ホイールサイズ | 700C |
Model year | 2022-2023年 |
フレーム | SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity |
フォーク | Chromoly, 1-1/8" steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade mounts |
クランク | Shimano Tourney, 46/30 |
BB | Cartridge, square taper |
シフター | Shimano M315 Rapidfire Plus, 7-speed |
リアコグ | Shimano HG200, 12-32, 7-speed |
チェーン | KMC Z7, 7-speed |
F ディレーラー | Shimano Tourney, 31.8 clamp |
R ディレーラー | Shimano Tourney |
リム | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
ハブ | (F) Shimano HB-TX505, QR (R) Shimano FH-TY505, QR |
スポーク | Stainless Steel, 14g |
タイヤ | Kenda Kwest, 700 x 35c, K-Guard, reflective strip |
ペダル | Cannondale Fitness |
ブレーキ | Promax mechanical disc, 160/160mm rotors |
ブレーキレバー | Promax BL42 |
ハンドル | 6061 Alloy Double-butted, 25mm rise, 8° sweep, 6° rise, 640mm |
ステム | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp |
ヘッドセット | Integrated, 1-1/4"-1-1/8" |
グリップ | Cannondale Ergo Fitness |
サドル | Cannondale Fitness Ergo Double Density |
シートポスト | 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
その他 | Cannondale Wheel Sensor |
サイズ | SM | MD | LG | XL |
適正身長目安(cm) | 157-170 | 165-177 | 175-187 | 182-195 |
[A] Seat Tube Length(cm) | 40 | 45 | 50 | 55 |
[B] Top Tube Horizontal(cm) | 56.7 | 58.3 | 59.8 | 61.3 |
[C] Top Tube Actual(cm) | ・ | ・ | ・ | ・ |
[D] Head Tube Angle(Deg) | 71 | 71 | 71 | 71 |
[E] Seat Tube Angle(Deg) | 73 | 73 | 73 | 73 |
[F] Standover(cm) | 69.9 | 74.1 | 78.2 | 82.2 |
[G] Head Tube Length(cm) | 13.3 | 15.8 | 18.4 | 20.9 |
[H] Wheelbase(cm) | 105.3 | 106.9 | 108.6 | 110.2 |
[I] Front Center(cm) | 62.7 | 64.3 | 66.0 | 67.6 |
[J] Chain Stay Length(cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
[K] Bottom Bracket Drop(cm) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
[L] Bottom Bracket Height(cm) | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 28.2 |
[M] Fork Rake(cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
[N] Trail(cm) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
[O] STACK(cm) | 55.4 | 57.8 | 60.2 | 62.6 |
[P] REACH(cm) | 39.8 | 40.6 | 41.4 | 42.2 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。