カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Lithium Grey | XS | 取寄せ |
ロングライドに挑戦したい、そしてロードバイクに標準装備されるドロップバーよりフラットバーの操作性を好むあなた。快適さとパフォーマンスを同じだけ重視し、1x ドライブトレインのシンプルさが欲しい方に。
軽い400 Series OCLV カーボンのフレームとフォークに、ワイドなギア比のカセットを備えたShimano Deore 1xドライブトレイン、天候を選ばず高い制動力を発揮するShimano 油圧ディスクブレーキ、軽量なチューブレスレディホイール、幅広で転がりの速いボントレガーGR1 Expertグラベルタイヤ、振動を吸収するハンドルバーと握りやすいグリップを搭載。
速く高性能で快適。このバイクは、路面の振動を和らげるカーボンフレームと、シンプルな変速操作が特徴の1xドライブトレインなど、本気のライドにも耐えられる高品質のパーツを採用する。
■シングルスピードのドライブトレインはワイドなギア比を備え、1つのシフターで変速操作をシンプルに行える
■カーボンがもたらす秀逸な走りの質を、控えめの価格で
■誰よりも速く!高速のグループライドも行えるほど高性能なフィットネスバイク
■フェンダーやライトなどを簡単に取り付けられる
■カラー:Lithium Grey, Dark Aquatic
■サイズ:XS, S, M, L, XL
フォーク | Carbon, hidden fender mounts, flat mount disc, 5x100mm thru-skew |
---|
フロントハブ | Formula CL-5ß1 alloy, 100x5mm QR |
---|---|
リアハブ | Formula CL-52 alloy, 135x5mm QR |
リム | Bontrager Paradigm, Tubeless Ready, 32-hole, 21mm width, presta valve |
タイヤ | Bontrager GR1 Expert, Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x40c |
最大タイヤサイズ | 42c (フェンダーなし)、40c(フェンダーあり) |
シフター | Shimano Deore M4100, 10 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano Deore M5120, long cage |
*クランク | サイズ: XS, S Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 170mm length |
サイズ: M, L, XL Prowheel alloy, 42T narrow-wide ring, 175mm length |
|
カセット(スプロケット) | Shimano Deore M4100, 11-46, 10 speed |
チェーン | KMC X10, 10 speed |
ペダル | Bontrager City pedals |
最大チェーンリングサイズ | 44T |
サドル | Bontrager H1 |
---|---|
シートポスト | Bontrager alloy, 27.2mm, 12mm offset, 330mm length |
*ハンドルバー | サイズ: XS, S Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 600mm width |
サイズ: M, L, XL Bontrager Satellite Plus IsoZone, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 660mm width |
|
グリップ | Bontrager Satellite IsoZone Plus, lock-on, ergonomic |
*ステム | サイズ: XS Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length |
サイズ: S, M Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
|
サイズ: L, XL Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length |
|
ブレーキセット | Promax DSK-927 hydraulic disc, flat mount, 160mm rotor |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm |
重量 | M - 10.74 kg / 23.68 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
XS | S | M | L | XL | |
ライダーの身長 | 147-155 cm | 155-165 cm | 165-175 cm | 175-186 cm | 186-197 cm |
股下 | 69-73 cm | 72-78 cm | 77-83 cm | 82-88 cm | 87-93 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 35.6 | 40.6 | 45.7 | 50.8 | 55.9 |
B — シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 72.5° |
C — ヘッドチューブ長 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 |
D — ヘッドアングル | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.5° |
E — 実効トップチューブ | 52.8 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 61.3 |
F — ボトムブラケット高 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
G — ボトムブラケット下がり | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H — チェーンステー長 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
I — オフセット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
J — トレイル値 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
K — ホイールベース | 104.7 | 105.4 | 106.5 | 107.5 | 108.2 |
L — スタンドオーバー | 70.8 | 75.1 | 78.7 | 81.2 | 84.8 |
M — フレームリーチ | 38.3 | 38.5 | 39.3 | 40 | 41 |
N — フレームスタック | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62 | 64.8 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。