カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Mercury | S | 取寄せ |
Mercury | M | 取寄せ |
Mercury | M/L | 取寄せ |
2023
Top Fuel 8
効率と能力のバランスに優れた、1台でどんな走りもできるフルサスマウンテンバイクを求めるあなた。激しい下りを猛スピードで走り、坂を駆け上がってはまた下っていく走りを繰り返したい方に。
内蔵ストレージを備える軽量アルミフレームに、DebonAir ダンパーを使う130mmトラベルのRockShox Pike フォーク、120mmトラベルの RockShox Deluxe Ultimate RCTショック、Shimano XT ドライブトレインを搭載。さらに、下りの安心感を高める4ピストンブレーキ、シーラントでチューブレス化済みのボントレガー Line Comp 30 ホイール、ボントレガー DropLock デュアルリモートサスペンションロックアウト、ボントレガー Line ドロッパーも採用。
Top Fuel 8なら手頃な価格のアルミフレームに、上達しても性能不足を感じないアップグレードされたドライブトレイン、フォーク、ブレーキが手に入る。
■効率よく走り、時には大胆な走りにも対応できる、秀逸なサスペンションセットアップ
■シフター型のボントレガー DropLock レバーなら、前後のサスペンションを同時にロックアウトし、スプリントや上りを効率的に走れる。さらに、ドロッパーポストまで操作できる
■ジオメトリーをライド中にも素早く簡単に微調整できるMino Link
■すっきりした見た目の内蔵ストレージは、ツールやギアなどを入れられる便利な収納
■新たな着脱式Knock Blockは舵角が増え、回転半径に影響を与えることなくケーブルやホースを保護
■カラー:Mercury
■サイズ:S, M, M/L, L
フレーム | Alpha Platinum Aluminum, internal storage, tapered head tube, Knock Block 2.0, internal guided routing, downtube guard, magnesium rocker link, Mino Link, ABP, Boost148, 120mm travel |
---|---|
フォーク | RockShox Pike, DebonAir spring, Rush RC damper, tapered steerer, 44mm offset, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 130mm travel |
ショック | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185mm x 50mm |
適合するフォークの最長トラベル | 130mm(アクスルからクラウンまで541mm) |
フロントホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Boost148, 12mm thru axle |
タイヤ | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength sidewalls, aramid bead, 120tpi, 29.x2.40'' |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.5" フォーク: メーカー資料を参照 |
シフター | Shimano XT M8100, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, long cage |
クランク | Shimano Deore M6120, 30T ring, 55mm chainline, 170mm length |
ボトムブラケット | Shimano BB-MT501 BSA |
カセット(スプロケット) | Shimano SLX M7100, 10-51, 12 speed |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 最大: 36T (オーバル - 34T) 最小: 28T |
サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
*ハンドルバー | サイズ: S Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 750mm width |
サイズ: M, M/L, L Bontrager Line, alloy, 35mm, 27.5mm rise, 780mm width |
|
グリップ | Bontrager XR Trail Comp, nylon lock-on |
ステム | Bontrager Elite, 35mm, 0 degree, 45mm length |
ヘッドセット | Knock Block 2.0 Integrated, 72-degree radius (includes infinite-radius chip), sealed cartridge bearing, 1-1/8'' top, 1.5'' bottom |
*ブレーキ | サイズ: S, M, M/L, L Shimano M6120 4-piston hydraulic disc |
サイズ: S, M, M/L, L Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper |
|
ブレーキローター | Shimano RT66, 6-bolt, 180mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: フロント: 製造元を参照、リア 180mm |
重量 | M - 14.85 kg / 32.74 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
S | M | M/L | L | |
ライダーの身長 | 153 - 167 cm | 161 - 172 cm | 166 - 179 cm | 177 - 188 cm |
股下 | 72 - 79 cm | 76 - 81 cm | 77 - 84 cm | 83 - 88 cm |
フレームサイズの数値 | 15.5" | 15.5" | 17.5" | 17.5" | 18.5" | 18.5" | 19.5" | 19.5" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレームサイズの文字 | S | S | M | M | ML | ML | L | L |
ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — シートチューブ | 39.5 | 39.5 | 42 | 42 | 43.5 | 43.5 | 45 | 45 |
B — シートチューブアングル | 69.9° | 69.5° | 69.9° | 69.5° | 69.9° | 69.5° | 69.9° | 69.6° |
実効シートチューブアングル | 75.9° | 75.5° | 75.9° | 75.5° | 75.9° | 75.5° | 75.9° | 75.6° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 |
D — ヘッドアングル | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.5° | 65.9° | 65.6° |
E — 実効トップチューブ | 56.9 | 57 | 59.9 | 60 | 61.5 | 61.6 | 63.1 | 63.2 |
F — ボトムブラケット高 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 |
G — ボトムブラケット下がり | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
H — チェーンステー長 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 | 43.4 | 43.5 |
I — オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J — トレイル値 | 12 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12 | 12.3 | 12 | 12.3 |
K — ホイールベース | 115.3 | 115.4 | 118.3 | 118.4 | 120 | 120.1 | 121.7 | 121.8 |
L — スタンドオーバー | 72.4 | 71.9 | 74.4 | 73.9 | 74.9 | 74.4 | 75.4 | 74.9 |
M — フレームリーチ | 41.9 | 41.5 | 44.9 | 44.5 | 46.4 | 46 | 47.9 | 47.5 |
N — フレームスタック | 59.6 | 59.9 | 59.6 | 59.9 | 60 | 60.4 | 60.5 | 60.8 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。