カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Matte Carbon Smoke | (47) | 取寄せ |
Matte Carbon Smoke | (50) | 取寄せ |
Matte Carbon Smoke | (52) | 取寄せ |
Matte Carbon Smoke | (54) | 取寄せ |
Matte Carbon Smoke | (56) | 取寄せ |
Madone SL 6 Gen 7
こんなあなたに最適
速さ、品質、パフォーマンスを控えめな価格で手に入れたい方。人目を引くカーボンフレーム、高精度の電動ドライブトレイン、グリップにも耐久性にも優れたタイヤ、空力性能の高い革新的なIsoFlowなど、乗るたびに最速の気分で走れるエアロなロードバイクが欲しい方に。
主なテクノロジー
500シリーズOCLVカーボンフレームは、エアロなカムテイルチューブ形状、革新的なIsoFlowシートチューブ、内蔵ケーブルルーティングを採用。そしてすばやく変速するShimano 105 Di2 12速電動ドライブトレイン、Bontrager RSL Aero OCLVカーボンハンドルバー、Bontrager Aeolus Elite 50チューブレスレディカーボンホイールを搭載。
特長
Madone SL 6は、プレミアムなレース仕様のロードバイク。速く走りたくてたまらない、あなたのためのスピードマシンだ。レースの先頭集団でペースを握り、KOMを更新してもおかしくない1台。
あなたが気に入る理由
■OCLVフルカーボンフレームに、正確な変速が魅力のShimano 105 Di2ドライブトレインを搭載したプレミアムな1台
■IsoFlowテクノロジーは、シートマストとサドルをしならせより快適な乗り心地を実現するとともに、フレームの空力性能の向上や軽量化にも貢献
■ドロップを握っても快適なフレア形状のBontrager RSL Aeroハンドルバーは空力性能を高め、見た目もスマート
■リムハイトの高いBonrager Aeolus Elite 50カーボンホイールは風を切り裂き、軽量化に貢献
■低価格ながらパフォーマンスに優れたShimano 105 Di2ドライブトレイン
■カラー:Matte Carbon Smoke
■サイズ:47, 50, 52, 54, 56, 58 cm
フレーム | 500シリーズ OCLV カーボン, KVF (カムテイル バーチャル フォイル) チューブ形状, IsoFlow シートチューブ, 隠れたケーブルルーティング, 3S エアロチェーンキーパー, T47 BB, フラットマウントディスク, 142x12mmスルーアクスル |
---|---|
フォーク | Madone KVF full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, carbon dropouts, 12x100mm thru axle |
フロントホイール | Bontrager Aeolus Elite 50, OCLV Carbon, Tubeless Ready, 100x12mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Aeolus Elite 50, OCLVカーボン, チューブレスレディ, リム高50mm, Shimano 11速フリーハブ, 142x12mmスルーアクスル |
フロントスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, アラミドビード, 120 tpi, 700x25mm |
最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
シフター | Shimano 105 R7170 Di2, 12 speed |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7150 Di2, ブレーズオン, ダウンスイング |
リアディレイラー | Shimano R7150 Di2, 36T max cog |
*クランク | Size: 47 Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm length |
Size: 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm length |
|
Size: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm length |
|
Size: 58 Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 7101, 11-34, 12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 50T、2x: 54/40 |
*サドル | サイズ: 47, 50, 52 Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 155mm width |
---|---|
サイズ: 54, 56, 58 Bontrager Aeolus Comp, steel rails, 145mm width |
|
*ハンドルバー | サイズ: 47 ボントレガー RSL Aero, OCLV カーボン, 31.8mm, Di2 ワイヤリング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, ブラケット幅35cm, ドロップ幅38cm |
サイズ: 50, 52 ボントレガー RSL Aero, OCLV カーボン, 31.8mm, Di2 ワイヤリング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, ブラケット幅37cm, ドロップ幅40cm |
|
サイズ: 54, 56 ボントレガー RSL Aero, OCLV カーボン, 31.8mm, Di2 ワイヤリング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 42cm幅 |
|
サイズ: 58 ボントレガー RSL Aero, OCLV カーボン, 31.8mm, Di2 ワイヤリング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, ブラケット幅41cm, ドロップ幅44cm |
|
ハンドルバーテープ | ボントレガーSupertack Perfテープ |
*ステム | サイズ: 47 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ70mm |
サイズ: 50 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
|
サイズ: 52, 54 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm |
|
サイズ: 56, 58 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
|
ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
重量 | 56 - 8.40 kg / 18.52 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
47 | 156 - 161 cm | 73.5 - 75 cm |
50 | 161 - 166 cm | 75 - 77 cm |
52 | 166 - 172 cm | 77 - 79.5 cm |
54 | 172 - 177 cm | 79.5 - 82 cm |
56 | 177 - 182 cm | 82 - 85.5 cm |
58 | 182 - 188 cm | 85.5 - 88 cm |
フレームサイズの数値 | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 |
B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 |
D — ヘッドアングル | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° |
E — 実効トップチューブ | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 |
I — オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 |
K — ホイールベース | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 |
L — スタンドオーバー | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 |
M — フレームリーチ | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 |
N — フレームスタック | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 |
ステム長 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 55 | 58 | 61 | 63.5 | 66.5 | 68.5 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.5 | 68.5 | 71.5 | 74 | 76.5 | 79 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。