カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Metallic Gunmetal | (M) | 取寄せ |
Metallic Gunmetal | (L) | 取寄せ |
FX 1 Disc Stagger
こんなあなたに最適
もっとたくさん走り、軽いフレーム、ワイドなギア比、高強度のホイール、制動力の高いディスクブレーキなど、重要なパーツのパフォーマンスは譲れないあなた。また、優れた価値やトレックの生涯保証による安心感も得たい方に。
主なテクノロジー
すっきりした見た目と雨や泥からケーブルを守る内蔵ケーブルルーティング仕様の軽いアルミ製スタッガーフレームに、いつでも地形に合ったギアが見つかるワイドなギア比の16段変速、あらゆる天候で高い制動力を誇るディスクブレーキを採用。さらに、丈夫なダブルウォールのホイールと、アクセサリーの装着が簡単なマウントも搭載。
特長
FX 1 Stagger Discは、優れた価値を備えた万能なクロスバイク。軽いアルミのステップスルーフレームは、乗り降りが簡単。丈夫なホイールやどんな天候でも安心して止まれるディスクブレーキなど、信頼性の高い確かなパーツを採用する。気ままなサイクリングからフィットネスや通勤・通学までと、さまざまな用途にぴったりのクロスバイクだ。
あなたが気に入る理由
■多才なバイクであり、フィットネス、通勤・通学、買い物など、あなたがしたいことなら何でもできる
■気軽に乗り降りできる、ステップスルーデザイン
■安心できるブレーキ性能によって、天候は関係なくなる
■DuoTrap Sを追加すれば、走行データをお気に入りのフィットネスアプリに取り込める
■どのトレックのクロスバイクも生涯保証がつけられ、幅広い販売店ネットワークで各種サービスが受けられる
■カラー:Metallic Gunmetal
■サイズ:S, M, L
フレーム | Alpha Gold Aluminum, stagger top tube, DuoTrap S compatible, internal cable routing, flat mount disc, rack & fender mounts, 135x5mm QR |
---|---|
フォーク | FX Steel, flat mount disc, rack mounts, 405mm axle-to-crown, ThruSkew 5mm QR |
フロントハブ | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100mm QR |
---|---|
フロントスキュワー | 130x5mm QR, ThruSkew |
リアハブ | Formula DC-22, alloy, 6-bolt, Shimano 8/9/10 freehub, 135x5mm QR |
リアスキュワー | 152x5mm QR |
リム | Bontrager Connection, double-wall, 32-hole, 20 mm width, Schrader valve |
タイヤ | Bontrager H2 Comp, ワイヤービード, 30 tpi, 700x35mm |
最大タイヤサイズ | 38c (フェンダーなし)、35c (フェンダーあり) |
シフター | Shimano EF500, 8 speed |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano Tourney TY710, 34.9mm clamp, top swing, dual pull |
リアディレイラー | Shimano Altus M310 |
クランク | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170mm length |
ボトムブラケット | Sealed cartridge, 68mm |
カセット(スプロケット) | Shimano HG31, CS-HG31, 11-32, 8 speed |
チェーン | KMC Z8.3 |
ペダル | Wellgoナイロンプラットフォーム |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 42T、2x/3x: 48T |
サドル | ボントレガーSport Women's |
---|---|
シートポスト | ボントレガーアルミ, 27.2mm径, 12mmオフセット, シートポスト長330mm |
ハンドルバー | ボントレガーRiser, スチール, 25.4mm, 30mmライズ, 600mm幅 |
グリップ | ボントレガーSatellite |
*ステム | サイズ: S, M Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 90mm length |
サイズ: L Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 110mm length |
|
ヘッドセット | 1-1/8インチ ステンレススレッドレス |
ブレーキ | Tektro MD-U310 mechanical disc, flat mount, 160mm rotor |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm |
重量 | M - 12.58 kg / 27.74 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
S | 155 - 165 cm | 72 - 78 cm |
M | 165 - 175 cm | 77 - 83 cm |
L | 175 - 186 cm | 82 - 88 cm |
フレームサイズの文字 | S | M | L |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 38.1 | 44.5 | 50.8 |
B — シートチューブアングル | 74.5° | 74.0° | 73.5° |
C — ヘッドチューブ長 | 13 | 15 | 17 |
D — ヘッドアングル | 70.5° | 70.5° | 71.5° |
E — 実効トップチューブ | 53.7 | 55.3 | 56.8 |
F — ボトムブラケット高 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
G — ボトムブラケット下がり | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H — チェーンステー長 | 45 | 45 | 45 |
I — オフセット | 5 | 5 | 5 |
J — トレイル値 | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
K — ホイールベース | 105.5 | 106.7 | 106.7 |
L — スタンドオーバー | 71.1 | 75.7 | 78.8 |
M — フレームリーチ | 38.4 | 38.9 | 39.1 |
N — フレームスタック | 55.4 | 57.2 | 59.5 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。