カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Dark Aquatic | (44) | 取寄せ |
Dark Aquatic | (47) | 取寄せ |
Dark Aquatic | (50) | 取寄せ |
Dark Aquatic | (52) | 取寄せ |
Dark Aquatic | (54) | 取寄せ |
Dark Aquatic | (56) | 取寄せ |
Domane SL 5 Gen 4
こんなあなたに最適
路面振動を吸収するIsoSpeedを搭載した軽いカーボンフレームで、ロングライドを速く快適に走りたいあなた。滑らかな舗装路だけでなく、ときに荒れた舗装路やちょっとしたグラベルまで走ることも。広めのタイヤクリアランスで、どんな路面も走り進めたい方に。
主なテクノロジー
軽量で洗練された500シリーズOCLVカーボンフレームとフォークに、路面からの振動を吸収するリアIsoSpeed、パワフルなフラットマウントディスクブレーキ、2x12速のShimano 105で揃えたグループセット、チューブレスレディホイールとワイドな700x32タイヤを採用。一体型コクピットとトップチューブマウントを備え、ストレージやワイヤー類を内蔵、利便性とすっきりした見た目を実現している。
特長
カーボンフレームで、快適、高性能。Domane SL 5は、ロングライドに理想のバイク。軽くて速いカーボンフレームは、安定性に優れたエンデュランスジオメトリーや路面振動を吸収するリアIsoSpeedを備え、ロングライドも快適に。また、上位グレードとなるShimano 105ドライブトレインや、ワイドなタイヤを履かせられるパワフルなディスクブレーキも特長だ。
あなたが気に入る理由
■Domane SL Gen 4のエアロなカムテールチューブ形状と快適なリアIsoSpeedが、とても軽快で滑らかな走りを可能にする
■多才さ溢れるこのバイクは、オンロードを走るロングライドやクラブライド、レースなどすべてに最適
■Shimano 105は信頼性が高く、価格を抑えるのに貢献
■路面を滑らかに感じさせるリアIsoSpeedと、最大38mm幅のタイヤが履けるクリアランスは、疲労の原因となる振動を吸収し、スムーズで快適なライドを実現
■便利な内蔵ストレージはツールやギアなどの収納に便利、トップチューブマウントにはロングライドで役立つバッグをボルトで取り付けられる
■カラー:Dark Aquatic
■サイズ:44, 49, 52, 54, 56 cm
フレーム | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
フォーク | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
フロントハブ | ボントレガー アルミ, シールドベアリング, センターロック, 100x12mmスルーアクスル |
---|---|
フロントスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, Presta valve |
スポーク | 14g ステンレススチール, ブラック |
タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 120 tpi, 700x32mm |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | ボントレガーAeolus XXXリムストリップ |
最大タイヤサイズ | 38mm (フェンダーなし)、35mm (フェンダーあり) |
シフター | Shimano 105 R7120, 12速 |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7100, ブレーズオン, ダウンスウィング |
リアディレイラー | Shimano 105 R7100, 最大コグ36T |
*クランク | サイズ: 44, 47 Shimano 105 R7100, 50/34, 165mm length |
サイズ: 50, 52 Shimano 105 R7100, 50/34, 170mm length |
|
サイズ: 54, 56 Shimano 105 R7100, 50/34, 172.5mm length |
|
サイズ: 58 Shimano 105 R7100, 50/34, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 7101, 11-34, 12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 48T, 2x: 52/36 |
*サドル | サイズ: 44, 47, 50, 52 Verse Short Comp, スチールレール, 155mm幅 |
---|---|
サイズ: 54, 56, 58 Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
|
*シートポスト | サイズ: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Domaneカーボンシートポスト, KVF形状, 20mmオフセット, シートポスト長280mm |
サイズ: 58 Domaneカーボンシートポスト, KVF形状, 20mmオフセット, シートポスト長320mm |
|
*ハンドルバー | サイズ: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 36cm width |
サイズ: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 38cm width |
|
サイズ: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 40cm width |
|
サイズ: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 42cm width |
|
サイズ: 58 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 44cm width |
|
ハンドルバーテープ | ボントレガーSupertack Perfテープ |
*ステム | サイズ: 44 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ60mm |
サイズ: 47 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ70mm |
|
サイズ: 50 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
|
サイズ: 52, 54 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm |
|
サイズ: 56 ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
|
ブレーキ | Shimano 105 hydraulic disc, flat mount |
ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mm フロント & リア |
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
---|
重量 | 56 - 8,93 kg / 19,69 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
44 | 150 - 156 cm | 71 - 73.5 cm |
49 | 156 - 165 cm | 73.5 - 76 cm |
52 | 166 - 172 cm | 77 - 79.5 cm |
54 | 172 - 177 cm | 79.5 - 82 cm |
56 | 177 - 182 cm | 82 - 85.5 cm |
58 | 182 - 188 cm | 85.5 - 88 cm |
フレームサイズの数値 | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 39 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 |
B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° |
C — ヘッドチューブ長 | 9.5 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 |
D — ヘッドアングル | 70.3° | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° |
E — 実効トップチューブ | 50.1 | 50.9 | 51.9 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.7 |
G — ボトムブラケット下がり | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 |
H — チェーンステー長 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 |
I — オフセット | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 |
J — トレイル値 | 6.6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 |
K — ホイールベース | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 101 | 100.8 | 102.2 |
L — スタンドオーバー | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 |
M — フレームリーチ | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 |
N — フレームスタック | 51 | 52.7 | 54.6 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 |
ステム長 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 60 | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73.5 | 75.5 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 63 | 65 | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。