カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Carbon Red Smoke | (S) | 取寄せ |
Carbon Red Smoke | (M) | 取寄せ |
Carbon Red Smoke | (L) | 取寄せ |
Carbon Red Smoke | (XL) | 取寄せ |
Rail 9.7 Gen 4
こんなあなたに最適
テクニカルなセクションや大きなドロップを攻略できるよう作られた、高性能のロングトラベルe-MTBを求めるあなたに。ハイパワーのモーターを搭載し、軽さと反応性に優れたOCLV Mountainカーボンフレームで、より多くの下りを走りたい方に。
主なテクノロジー
750Whのバッテリーを内蔵するOCLV Mountainカーボンフレームに、160mmトラベルのRockShox Domainフォーク、150mmトラベルのRockShox Deluxe Select+リアショックを装備。時速24kmまでアシストするBosch Performance Line CX 250WモーターはBluetooth® LEDリモートを備え、eBike Flowアプリを利用して簡単に接続でき、アクティビティトラッキング機能も搭載する。(機能は国によって異なります) Shimano SLX/XT 1x12速ドライブトレイン、ボントレガーLineドロッパーポスト、高い制動力で安心して下れる4ピストンのディスクブレーキ、シーラントが付属し、チューブレスレディに対応したボントレガーLine Comp 30 29インチホイールを採用。
特長
Rail 9.7は、レース志向のライダーをもうならせるパフォーマンスに優れたパワフルなeMTB。高品質のトレイル向けパーツやパワフルなBoschドライブシステムを搭載。荒れたトレイルを走り、モーターの力で再びトレイルの入り口まで無理なく上り返せる。
あなたが気に入る理由
■カーボンのRail Gen4は、前作と同じエンデューロ向きのジオメトリーや大容量バッテリーを採用。そして今回からは、トップチューブにBoschシステムコントローラーとミニリモートが埋め込まれている。
■トレックのRemovable Integrated Battery(RIB、着脱式一体型バッテリー)システムは見た目がすっきりし取り扱いが容易。バッテリーをフレーム内に完全に収納して保護し、工具無しでバッテリーを着脱でき、ボトルケージの取り付けも可能
■Boschのスマートシステムは、パワーと反応性はそのままに、指先でさらなる管理やカスタムを行えるBluetooth接続のLEDリモートを備え、e-Bike Flowアプリに対応する。
■地形に適したアシスト量を自動で制御する、賢いe-MTBモードを搭載したコントローラー
■このフレームは、より太いドロッパーポストが入る34.9mm径のシートチューブや、たわみを抑えてより精確なステアリング操作を可能にするe-MTB仕様のタフなフォークに適合したオーバーサイズのヘッドチューブを備え、格別な丈夫さを誇る。
■カラー:Carbon Red Smoke
■サイズ:S, M, L, XL
フレーム | OCLV Mountain カーボン メインフレーム, 1.8インチ ロワーヘッドチューブ, Bosch System Controller 対応, 着脱式一体型バッテリー(RIB), Knock Block 2.0, ガイド付き内蔵ルーティング, 34.9m径シートチューブ, マグネシウムロッカーリンク, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, 12mm スルーアクスル, 150mm トラベル |
---|---|
フォーク | RockShox Domain RC, DebonAir, Motion Control damper, lockout, 1.8'' oversized tapered steerer, 44mm offset, oversized crown for eMTB, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 160mm travel |
ショック | RockShox Deluxe Select+ RT, 230mm x 57.5mm |
適合するフォークの最長トラベル | 170mm(アクスルからクラウンまで580mm) |
フロントホイール | ボントレガーLine Comp 30, チューブレスレディ, 6ボルト, Boost110, 15mmスルーアクスル |
---|---|
リアホイール | ボントレガーLine Comp 30, チューブレスレディ, Rapid Drive 108, 6ボルト, Boost148, 12mmスルーアクスル |
タイヤ | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, Inner Strength casing, aramid bead, 60 tpi, 29x2.50'' |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | ボントレガー TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.60", フォーク: 製造元を見る |
シフター | Shimano SLX M7100, 12 speed |
---|---|
リアディレイラー | Shimano XT M8100, ロングケージ |
クランク | E*thirteen E*spec Plus, アーム長165mm |
チェーンリング | E*thirteen E*spec, 34T アルミ, 55mm チェーンライン |
カセット(スプロケット) | Shimano SLX M7100、10-51T、12速 |
チェーン | Shimano SLX M7100, 12 speed |
ペダル | VP-536 nylon platform |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 34T |
サドル | Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
*シートポスト | サイズ: S TranzX JD-YSP39, 100mm travel, internal routing, 34.9mm |
サイズ: M TranzX JD-YSP39, 150mm travel, internal routing, 34.9mm |
|
サイズ: L, XL TranzX JD-YSP39, 170mm travel, internal routing, 34.9mm |
|
ハンドルバー | Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 780mm width |
グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
ステム | Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 50mm length |
*ブレーキ | サイズ: S, M, L, XL Shimano 4-piston hydraulic disc, M6100 lever, M6120 caliper |
サイズ: S, M, L, XL Shimano M6120 4-piston hydraulic disc |
|
ブレーキローター | Shimano RT76, 6ボルト, 203mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:200mm、フォーク:メーカー参照 |
モーター | Bosch Performance Line CX, smart system, マグネシウムモーターボディ, 85Nm |
---|---|
コンピューター | Bosch LED remote, smart system |
重量 | M - 24.65 kg / 54.35 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
XL | 188 - 195 cm | 89 - 91 cm |
フレームサイズの数値 | 15.5" | 15.5" | 17.5" | 17.5" | 19.5" | 19.5" | 21.5" | 21.5" |
フレームサイズの文字 | S | S | M | M | L | L | XL | XL |
ジオメトリー位置 | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー | ハイ | ロー |
ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — シートチューブ | 41 | 41 | 42 | 42 | 45 | 45 | 50 | 50 |
B — シートチューブアングル | 71.2° | 70.8° | 71.2° | 70.8° | 71.2° | 70.8° | 71.2° | 70.8° |
実効シートチューブアングル | 77.1° | 76.7° | 77.1° | 76.7° | 77.1° | 76.7° | 77.1° | 76.7° |
C — ヘッドチューブ長 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 14 | 14 |
D — ヘッドアングル | 64.6° | 64.2° | 64.6° | 64.2° | 64.6° | 64.2° | 64.6° | 64.2° |
E — 実効トップチューブ | 57.9 | 58 | 60 | 60.1 | 63.8 | 63.9 | 67.1 | 67.3 |
F — ボトムブラケット高 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 | 34.6 | 34.1 |
G — ボトムブラケット下がり | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 3.3 |
H — チェーンステー長 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 | 44.7 | 44.8 |
I — オフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
J — トレイル値 | 13 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13 | 13.3 | 13 | 13.3 |
K — ホイールベース | 121.3 | 121.4 | 123.6 | 123.6 | 127.7 | 127.8 | 131.3 | 131.4 |
L — スタンドオーバー | 76.1 | 75.6 | 77.3 | 76.8 | 77 | 76.5 | 76.8 | 76.3 |
M — フレームリーチ | 43.6 | 43.2 | 45.6 | 45.2 | 49.1 | 48.7 | 52.1 | 51.7 |
N — フレームスタック | 62.5 | 62.8 | 62.9 | 63.3 | 64.3 | 64.6 | 65.6 | 66 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。