カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ダークスター(Dark Star) | XS | 取寄せ |
ダークスター(Dark Star) | S | 取寄せ |
ダークスター(Dark Star) | M | 取寄せ |
ダークスター(Dark Star) | ML | 取寄せ |
ダークスター(Dark Star) | L | 取寄せ |
2025
Madone SL 7 Gen 8
こんなあなたに最適
エアロ性能と快適性、そして軽量さの全てを実現するハイエンドレースバイクを求めているあなたに。カーボンであることは大事なことだが、軽量でしかも経済的な500シリーズOCLVを使って少しばかり重みが足されるぐらいなら満足だという方に。カーボンホイールにShimano Ultegra Di2電動コンポーネントといった、重要な部分には高性能なパーツを使いたいという方に。
主なテクノロジー
エアロ形状チューブとIsoFlowコンフォートテクノロジーを採用した超軽量OCLV 500カーボンフレーム。2x12 Shimano Ultegra Di2グループセットで、電光石火のように素早く完全カスタム可能な変速を実現。さらに、チューブレス設定済みのBontrager Aeolus Pro 51カーボンホイールを装備。
特長
Madone SL 7 Gen 8は、レースで発揮できるパフォーマンスを最も大事にし、同じぐらい予算も大事にしたいときに最適なバイクだ。素材に500シリーズOCLVカーボンを使って価格と性能とで最高のバランスを取り、カーボンホイールや電動変速など確かな性能を発揮できるパーツを装備した。
あなたが気に入る理由
■速さを再定義する革命的なフルシステムフォイル・エアロチューブ形状が、バイク全体のエアロダイナミクスを最適化
■経済的な500シリーズOCLVカーボンフレームと新チューブ形状が重要な部位を軽量化し、飛ぶような登り性能をサポート
■軽量化とパフォーマンスを両立するカーボンホイールで、飛ぶように登り、空気を切り裂くように下れる
■完全カスタマイズ可能な、正確で素早い変速を実現するShimanoのUltegra Di2ドライブトレイン
■軽量でレース用に作られたIsoFlowコンフォートテクノロジーが、重量やエアロ性能を犠牲にすることなく、長く力強く走り続けられるようサポート
■Trekパフォーマンスロード初となる出荷時のチューブレス仕様
■カラー:ダークスター(Dark Star)
■サイズ:XS, S, M, ML, L
フレーム | 500シリーズOCLV カーボン、フルシステム フォイルチューブ形状、IsoFlowシートチューブ、RCSヘッドセットシステム、電動変速または機械式変速ルーティング、取り外し可能なエアロチェーンキーパー、T47 BB、フラットマウントディスク、UDH、142x12mm スルーアクスル |
---|---|
フォーク | Madone Gen 8 full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm chamfered thru axle |
重量 | ML - 7,88 kg / 17,38 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
シフター | Shimano Ultegra R8170 Di2, 12速 |
---|---|
フロントディレイラー | Shimano Ultegra R8150 Di2, ブレーズオン, ダウンスウィング |
リアディレイラー | Shimano Ultegra R8150 Di2, 最大コグ34T |
*クランク | Size: XS, S Shimano Ultegra R8100, 50/34, アーム長165mm |
Size: M himano Ultegra R8100, 50/34, アーム長170mm |
|
Size: ML, L Shimano Ultegra R8100, 50/34, アーム長172.5mm |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | himano Ultegra R8101, 11-34, 12速 |
チェーン | Shimano Ultegra/XT M8100, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 54T、2x: 56/43 |
フロントホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, 100x12mm thru axle |
---|---|
リアホイール | Bontrager Aeolus Pro 51, OCLVカーボン, チューブレスレディ, Shimano 11/12速フリーハブ, 142x12mmスルーアクスル |
フロントスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
リアスキュワー | Bontrager Switch面取り加工スルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, チューブレスレディ, アラミドビード, 170 tpi, 700x28mm |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
最大タイヤサイズ | 32mm (実測値、詳細はマニュアルを参照) |
*サドル | サイズ: XS, S Bontrager Aeolus P2 Elite, 155mm width |
---|---|
サイズ: M, ML, L ボントレガーAeolus Elite, オーステナイトレール, 145mm幅 |
|
*シートポスト | サイズ: XS, S, M Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ショートサイズ |
サイズ: ML, L Madoneエアロカーボンシートポスト, 0mmオフセット, ロングサイズ |
|
*ハンドルバー | サイズ: XS Bontrager RSL Aero, OCLVカーボン, 31.8mm, Di2ルーティング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 35cmブラケット幅, 38cmドロップ幅 |
サイズ: S Bontrager RSL Aero, OCLVカーボン, 31.8mm, Di2ルーティング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 37cmブラケット幅, 40cmドロップ幅 |
|
サイズ: M, ML, L ボントレガー RSL Aero, OCLV カーボン, 31.8mm, Di2 ワイヤリング, 80mmリーチ, 124mmドロップ, 42cm幅 |
|
*ステム | サイズ: XS ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ80mm |
サイズ: S, M ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ90mm |
|
サイズ: ML, L ボントレガーRCS Pro, -7度, 長さ100mm |
|
ブレーキローター | Shimano CL800, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 180mmフロント、160mmリア |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
XS | 147 - 162 cm | 67 - 74 cm |
S | 162 - 166 cm | 74 - 76 cm |
M | 166 - 177 cm | 76 - 81 cm |
ML | 177 - 184 cm | 81 - 84 cm |
L | 184 - 193 cm | 84 - 88 cm |
XL | 193 - 219 cm | 88 - 100 cm |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | ML | L |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 40.4 | 44 | 47.6 | 51.2 | 54.8 |
B — シートチューブアングル | 73.8° | 73.8° | 73.6° | 73.4° | 73.4° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 12.1 | 13.6 | 15 | 17.2 |
D — ヘッドアングル | 71.6° | 72.2° | 72.9° | 73.5° | 73.8° |
E — 実効トップチューブ | 51.7 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.8 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 |
I — オフセット | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.1 | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 |
K — ホイールベース | 97.1 | 97.6 | 98.1 | 98 | 99 |
L — スタンドオーバー | 70.9 | 74 | 76.8 | 79.4 | 82.5 |
M — フレームリーチ | 37 | 37.8 | 38.4 | 38.9 | 39.4 |
N — フレームスタック | 50.7 | 53 | 54.6 | 56.2 | 58.2 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 54.9 | 58.5 | 62.1 | 65.7 | 69.3 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72 | 75.6 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 59.2 | 62.8 | 66.4 | 70 | 73.6 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65.4 | 69 | 72.6 | 76.2 | 79.8 |
※画像のモデルには、本来のスペックと異なるパーツなどが付けられている場合があります。
※スペックにつきましては、メーカーの意向、または各パーツのランニンチェンジ等により予告なく変更になる場合があります。
※さらに詳しくはメーカーオフィシャルサイトをご覧ください。
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。