カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ブラック (Dnister Black) | XS | 取寄せ |
ブラック (Dnister Black) | S | 取寄せ |
ブラック (Dnister Black) | M | 当店在庫アリ |
ブラック (Dnister Black) | L | 取寄せ |
ブラック (Dnister Black) | XL | 取寄せ |
2025
FX 1 Gen 4
こんなあなたに最適
もっとたくさん走り、軽いフレーム、ワイドなギア比、高強度のホイール、制動力の高いディスクブレーキなど、重要なパーツのパフォーマンスは譲れないあなた。また、優れた価値やトレックの生涯保証による安心感も得たい方に。
主なテクノロジー
すっきりした見た目と雨や泥からケーブルを守る内蔵ケーブルルーティング仕様の軽いアルミフレームに、いつでも地形に合ったギアが見つかるワイドなギア比の16段変速、あらゆる天候で高い制動力を誇るディスクブレーキを採用。さらに、丈夫なダブルウォールのタイヤと、アクセサリーの装着が簡単なフレームマウントも搭載。
特長
FX1はクールで多才、しかも手頃な価格のクロスバイク。軽いアルミのフレームに、丈夫なホイールやどんな天候でも安心して止まれるディスクブレーキなど、信頼性の高い確かなパーツを搭載する。気ままなサイクリングからフィットネスや通勤・通学まで、あらゆる用途にフィット。
あなたが気に入る理由
■家族と一緒に、外で楽しい時間を過ごすのにぴったりのバイク
■安心できるブレーキ性能によって、天候は関係なくなる
■多才なバイクであり、フィットネス、通勤・通学、買い物など、あなたがしたいことなら何でもできる
■どのトレックのクロスバイクも生涯保証がつけられ、幅広い販売店ネットワークで各種サービスが受けられる
■カラー:ブラック(Dnister Black)
■サイズ:XS, S, M, ML, L
フレーム | Alpha Gold アルミ, 内蔵ケーブルルーティング, ラック&フェンダーマウント, ポストマウントディスク, キックスタンドマウント, 135x5mm QR |
---|---|
フォーク | FX スチール, フラットマウントディスク, ラックマウント, アクスルからクラウンまで410mm, ThruSkew 5mm QR |
フロントハブ | Formula DC-20, アルミ, 6ボルト, 5x100mm QR |
---|---|
フロントスキュワー | 139x5mmボルトオン |
リアハブ | Formula DC-22, アルミ, 6ボルト, Shimano 8/9/10 フリーハブ, 135x5mm QR |
リアスキュワー | 152x5mm QR |
リム | ボントレガー Connection, ダブルウォール, 32穴, 20mm幅, シュレーダーバルブ |
タイヤ | Bontrager H2 Comp, ワイヤービード, 30 tpi, 700x35mm |
最大タイヤサイズ | 700x40mm |
シフター | サイズ: XS, S, M, L, XL Shimano EF500, 2速 |
---|---|
サイズ: XS, S, M, L, XL Shimano EF500, 8速 |
|
フロントディレイラー | Shimano Tourney TY606, 31.8/34.9mm径クランプ, トップスウィング, デュアルプル |
リアディレイラー | Shimano Acera M3020-8, 最大コグ40T |
クランク | Forged alloy, 46/30, chainguard, 170mm length |
ボトムブラケット | Sealed cartridge, 68mm |
カセット(スプロケット) | Shimano HG200, 12-32, 8 speed |
チェーン | KMC Z8.3 |
ペダル | Wellgoナイロンプラットフォーム |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 44T、2x: 46/32 |
サドル | ボントレガーSport |
---|---|
シートポスト | ボントレガーアルミ, 27.2mm径, 12mmオフセット, シートポスト長330mm |
*ハンドルバー | サイズ: XS, S, M, L ボントレガーRiser, スチール, 25.4mm, 30mmライズ, 600mm幅 |
サイズ: XL ボントレガーRiser, スチール, 25.4mm, 30mmライズ, 620mm幅 |
|
グリップ | ボントレガーSatellite |
*ステム | サイズ: XS, S, M Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 90mm length |
サイズ: L, XL Bontrager alloy, 25.4mm clamp, 10 degree, 110mm length |
|
ブレーキ | Tektro MD-U310 機械式ディスク |
ブレーキローター | Tektro wave, 6ボルト, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
重量 | M - 13.00 kg / 28.67 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
XS | 147 - 155 cm | 69 - 73 cm |
S | 155 - 165 cm | 72 - 78 cm |
M | 165 - 175 cm | 77 - 83 cm |
L | 175 - 186 cm | 82 - 88 cm |
XL | 186 - 197 cm | 87 - 93 cm |
フレームサイズの数値 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
フレームサイズの文字 | XS | S | M | L | XL |
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 33 | 37.5 | 42 | 46.5 | 52 |
B — シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 73.5° | 72.5° |
C — ヘッドチューブ長 | 11.5 | 14 | 16.5 | 19 | 21.5 |
D — ヘッドアングル | 70.0° | 70.5° | 71.0° | 71.5° | 72.5° |
E — 実効トップチューブ | 52.8 | 54.3 | 56.3 | 58.3 | 61.3 |
F — ボトムブラケット高 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
G — ボトムブラケット下がり | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
H — チェーンステー長 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 | 44.7 |
I — オフセット | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
J — トレイル値 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
K — ホイールベース | 105.2 | 105.9 | 107 | 108 | 108.7 |
L — スタンドオーバー | 67.5 | 71.5 | 75.4 | 79.1 | 83.6 |
M — フレームリーチ | 38.3 | 38.5 | 39.3 | 39.9 | 40.9 |
N — フレームスタック | 54.3 | 56.8 | 59.4 | 62 | 64.8 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。