カラー | 在庫情報 |
---|---|
ブラック | △ |
■消費カロリー・CO2削減量が計測できる入門用有線式コンピュータ。
■大きく見やすい大型液晶画面。
■雨天走行時の計測エラーを防止する耐雨機能。
■シンプル操作のオートスタート専用モデル。
■ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応。
走行速度 | 0.0 (4.0) – 99.9 km/h |
走行時間 [ Tm ] | 0:00’00” – 9:59’59” |
走行距離 [ Dst ] | 0.00 – 999.99 km |
平均速度 [ Av ] | 0.0 – 99.9 km/h |
最高速度 [ Mx ] | 0.0 (4.0) – 99.9 km/h |
積算距離 [ Odo ] | 0.0 – 9999.9 / 10000 – 99999 km |
消費カロリー [ CAL ] | 0〜99999 kcal |
CO2削減量 [ CO2 ] | 0.00 〜999.99 kg |
時計 | 0:00 – 23:59 または1:00 – 12:59 |
ペースアロー | ○ |
節電機能 | ○ |
オートモード | ○(オート専用機) |
2タイヤ周長セット | 16"/ 18"/ 20"/ 22"/ 24"/ 26"/ 27"/ 700C または、タイヤ周長100cm〜299cm (初期値:26インチ) |
電源 | リチウム電池 CR2032 x1 |
電池寿命 | 約3年 (1日1時間使用時、使用環境により異なる) |
サイズ | 55.5x37.5x18.5mm |
参考重量 | 30g |
防水性能 | IPX8(センサー除く) |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。