サイズ | 在庫情報 |
---|---|
18”x18mm(18-355) | × |
20”x18mm(18-406) | × |
20”x18mm(18-451) | × |
24”x16mm(16-540) | × |
26”x14mm(14-559) | △ |
26”x20mm(20-559) | △当店在庫アリ |
26”x22mm(22-559) | △ |
26”x25mm(25-559) | △ |
650Cx16mm(16-571) | △ |
27.5”x20mm(20-584) | ▲ |
27.5”x22mm(22-584) | △当店在庫アリ |
27.5”x25mm(25-584) | △ |
700Cx14mm(14-622) | △ |
700Cx16mm(16-622) | △当店在庫アリ |
700Cx18mm(18-622) | × |
700Cx20mm(20-622) | × |
29”(700C)x22mm(22-622) | × |
700Cx25mm(25-622) | × |
■硬すぎず軟らかすぎず、耐圧性の高いリムテープ。
■ハイプレッシャーに対応し、チューブを確実に保護します。
■1本からの販売です。
サイズ | 幅 | 最大空気圧 | ETRTO |
18インチ | 18mm | 10bar | 18-355 |
20インチ | 18mm | 10bar | 18-406 |
20インチ | 18mm | 10bar | 18-451 |
24インチ | 16mm | 10bar | 16-540 |
26インチ | 14mm | 7bar | 14-559 |
20mm | 7bar | 20-559 | |
22mm | 7bar | 22-559 | |
25mm | 7bar | 25-559 | |
650C | 16mm | 10bar | 16-571 |
27.5インチ | 20mm | 7bar | 20-584 |
22mm | 7bar | 22-584 | |
25mm | 7bar | 25-584 | |
700C | 14mm | 7bar | 14-622 |
16mm | 10bar | 16-622 | |
18mm | 10bar | 18-622 | |
20mm | 10bar | 20-622 | |
29インチ(700C) | 22mm | 10bar | 22-622 |
700C | 25mm | 7bar | 25-622 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。