カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ROSSO | 480mm | ○ |
BIANCO | 480mm | ○ |
ROSSO | 510mm | ○ |
BIANCO | 510mm | ○ |
ROSSO | 540mm | ○ |
BIANCO | 540mm | ○ |
■オンロード/オフロードを問わない高い走破力、どこにでも行けるSports Utility Bikeとして楽しさを味わえる一台。
■グラベル専用コンポーネントSHIMANO GRXを搭載しフィールドを選びません。
■拡張性も高く、フェンダーやキャリアを取付可能でキャンプツーリングなどにも対応できる実用性を備えます。
サイズ | 480, 510, 540mm |
---|---|
カラー | ROSSO BIANCO |
フレーム | REYNOLDS 520 |
フォーク | BASSO TERRA |
ハンドルバー | C-C400MM |
ステム | 90MM φ26.0 |
BB | SHIMANO SM-BBR60 |
ブレーキ | SHIMANO BR-RX400 |
チェーンホイール | 40T 170MM |
チェーン | SHIMANO CN-HG601 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-RX812 |
シフトレバー | SHIMANO ST-RX600 |
フリー | SHIMANO CS-M7000 11-42T |
ホイール | SHIMANO WH-RS171 |
タイヤ | PANARACER GRAVEL KING SS 38C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | なし |
参考重量 | 10.3Kg |
サイズ(mm) | 480 | 510 | 540 |
---|---|---|---|
A1(mm) | 480 | 510 | 540 |
TT(mm)※ | 515 | 530 | 545 |
REACH(mm) | 368.6 | 371.1 | 377.8 |
STACK(mm) | 528 | 536.5 | 546.8 |
C(degree) | 74.5 | 73.5 | 73 |
D(degree) | 71 | 71 | 71 |
E(mm) | 425 | 425 | 425 |
F(mm) | 578.1 | 583.7 | 593.7 |
H/T(mm) | 105 | 115 | 125 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。