FLIGHTLINE 24(フライトライン 24)
カラー | マットブラック(Matte Black / Metallic Blue) マットオレンジ(Matte Orange / Black) スカイブルー(Sky Blue / Purple) |
ホイールサイズ | 24インチ |
変速 | 7段(1x7s) |
フレーム | FL3G 6000 SERIES ALLOY |
フォーク | HL 410E 40MM TRAVEL |
クランクセット | Aluminum 32t | Double chain guard | 6"/152mm |
ペダル | MTB nylon body |
チェーン | KMC Z7 1/2"*3/32" |
BB | Sealed cartridge |
F ディレーラー | N/A |
R ディレーラー | Shimano Tourney TY-200 7-spd |
シフター | Shimano Revo 7-spd | right only |
カセット | Shimano Tourney MF-TZ510 7-spd freewheel 14-34T |
タイヤ | H-5129 | 24" X2.10 |
リム | Aluminum single wall 20" |
ハブ | Pivit steel 32h nuts |
ブレーキ | Promax TX-121 V-Brakes |
ブレーキレバー | Promax BL-42G |
グリップ | Haro MTB |
ハンドル | Pivit aluminum 25mm riser bar | 31.8mm O.D. |
ステム | Pivit melt forged stem w/ 4 bolts | 31.8mm bar bore | 60mm ext. |
ヘッドセット | 1-1/8" threadless steel cups | loose ball | Nylon Top |
サドル | Haro Flightline Jr |
シートポスト | Pivit alloy micro adjust 27.2mm |
シートポストクランプ | Pivit alloy 31.8mm quick release |
適正身長目安 | 122〜142cm |
[A] Seat Tube (C-T/mm) | 271 |
[B] Top Tube (Effective/mm) | 515 |
[C] Head Tube Angle(°) | 69 |
[D] Seat Tube Angle(°) | 73 |
[E] Chainstay Length(mm) | 405 |
[F] BB Drop(mm) | 30 |
[G] Wheel Base(mm) | 984 |
[H] Head Tube Length(mm) | 100 |
[I] Standover height(mm) | 584 |
[J] Stack height(mm) | 504 |
[K] Reach(mm) | 361 |
[L] Fork height(mm) | 410 |
[M] Fork Offset(mm) | 35 |
[N] Stem Length(mm) | 45 |
[O] Handlebar width(mm) | 620 |
[P] Crank length(mm) | 152 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。