サイズ | 42cm |
カラー | ドリームタンジェリン |
フレーム | Surly 4130 CroMoly steel. Main triangle double-butted. TIG-welded |
フォーク | 4130 CroMoly, lugged and brazed. Sloping crown with threaded eylets, tapered and butted curved blades with mid-blade rack eyelets, dual dropout eyelets |
シートクランプ | Surly Stainless, 30.0mm |
42cm | 46cm | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm | 64cm | |
Seat Tube Length (C-T) |
420.0 | 460.0 | 500.0 | 520.0 | 540.0 | 560.0 | 580.0 | 600.0 | 620.0 | 665.0 |
Top Tube Length (C-C) |
505.0 | 515.0 | 535.1 | 545.1 | 559.9 | 569.9 | 579.8 | 599.8 | 609.9 | 630.0 |
Effective Top Tube Length (C-C) |
522.0 | 528.8 | 541.8 | 547.1 | 560.0 | 570.0 | 580.0 | 600.0 | 610.0 | 630.0 |
Head Tube Angle | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
Seat Tube Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.5 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
BB Drop | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
Chainstay Length | 420.0 | 420.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 | 425.0 |
Wheelbase | 989.8 | 991.9 | 1005.2 | 1005.9 | 1014.3 | 1019.7 | 1029.9 | 1044.7 | 1054.7 | 1074.6 |
Standover Height | 731.9 | 750.7 | 768.4 | 778.4 | 793.0 | 810.7 | 829.9 | 847.4 | 866.2 | 885.8 |
Head Tube Length | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 91.0 | 102.0 | 121.0 | 141.0 | 160.0 | 180.0 | 200.0 |
Fork Length | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
Fork Offset | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 44.0 |
Stack | 528.0 | 528.0 | 528.0 | 528.0 | 538.4 | 556.5 | 575.7 | 593.6 | 612.7 | 630.9 |
Reach | 378.7 | 380.8 | 389.1 | 389.7 | 394.8 | 394.3 | 398.3 | 407.3 | 411.0 | 424.5 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。