カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
パープルシルバー | 480mm | △ |
ネイビー | 480mm | △ |
パープルシルバー | 510mm | △ |
ネイビー | 510mm | ○ |
パープルシルバー | 540mm | ▲ |
ネイビー | 540mm | ○ |
■軽量ハイドロフォーミングアルミフレームとカーボンフォークの組み合わせで軽快な走り。
■SHIMANO GRX 油圧ディスクブレーキ搭載で軽い力で十分な制動力とコントロール性を発揮。
■極太38Cタイヤはアスファルト勿論ダート道でもバツグンの安定性。
■多めのエアボリュームがアルミフレームの硬さを感じさせない乗り心地。
■フロントフォーク・シートステーにアイレットを設けキャリア装着なども可能でキャンプツーリング車としても使いやすいグラベルバイクです。
サイズ | 480, 510, 540mm |
---|---|
カラー | パープルシルバー ネイビー |
フレーム | Aluminum Special Tubing for BASSO |
フォーク | BASSO FANGO |
ハンドルバー | C-C400MM |
ステム | 90MM φ31.8 |
BB | PROWHEEL BB68(BSA) |
ブレーキ | SHIMANO BR-RX400 |
チェーンホイール | PROWHEEL RPL-421-TT 48-32T 170mm |
チェーン | SHIMANO CN-HG54 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-4700GS |
シフトレバー | SHIMANO ST-RX400 |
フリー | SHIMANO CS-HG500-10 11-34T |
ホイール | 700C 28H |
タイヤ | PANARACER GRAVEL KING SS 38C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | なし |
参考重量 | 10.5Kg |
サイズ(mm) | 480 | 510 | 540 |
---|---|---|---|
A1(mm) | 480 | 510 | 540 |
TT(mm)※ | 515 | 530 | 545 |
REACH(mm) | 368.6 | 371.1 | 377.8 |
STACK(mm) | 528 | 536.5 | 546.8 |
C(degree) | 74.5 | 73.5 | 73 |
D(degree) | 71 | 71 | 71 |
E(mm) | 425 | 425 | 425 |
F(mm) | 578.1 | 583.7 | 593.7 |
H/T(mm) | 105 | 115 | 125 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。