カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
グレーカーキ | 480mm | ▲ |
シエナテラ | 480mm | ▲ |
グレーカーキ | 510mm | ○ |
シエナテラ | 510mm | ▲ |
グレーカーキ | 540mm | ○ |
シエナテラ | 540mm | △ |
■SHIMANO CLARISをメインコンポーネントに使用した充実のスペック。
■雨天時でも高い制動力のフラットマウント式ディスクブレーキを搭載。
■ツーリング車に不可欠な少し長めのチェーンステー。
■乗り心地を重視したクロモリフレーム。
■サイクリングをもっと自由に。MARTEは活躍フィールドを拡げるマルチパーパスバイクです。
サイズ | 480, 510, 540mm |
---|---|
カラー | グレーカーキ -GRAY KHAKI- シエナテラ -SIENA TERRA- |
フレーム | 4130 Cr-Mo Special Tubing |
フォーク | BASSO MARTE |
ハンドルバー | C-C400MM |
ステム | 90MM φ26.0 |
BB | NECO B910(BSA) |
ブレーキ | SHIMANO BR-TX805 |
チェーンホイール | PROWHEEL RPL-421-TT 48-32T 170mm |
チェーン | SHIMANO CN-HG71 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-R2000GS |
シフトレバー | SHIMANO ST-R2000 |
フリー | SHIMANO CS-HG41-8 11-32T |
ホイール | 700C 28H |
タイヤ | PANARACER GRAVEL KING SS 38C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | なし |
参考重量 | 12.0Kg |
サイズ(mm) | 480 | 510 | 540 |
---|---|---|---|
A1(mm) | 480 | 510 | 540 |
TT(mm)※ | 515 | 530 | 545 |
REACH(mm) | 368.6 | 371.1 | 377.8 |
STACK(mm) | 528 | 536.5 | 546.8 |
C(degree) | 74.5 | 73.5 | 73 |
D(degree) | 71 | 71 | 71 |
E(mm) | 425 | 425 | 425 |
F(mm) | 578.1 | 583.7 | 593.7 |
H/T(mm) | 105 | 115 | 125 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。