カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
レーシングカラー | 520mm | ▲ |
PROFORMATによるロスのない走りの設計を、身近なカーボン素材で作り上げた
全日本タイトルも獲得したかつての上位モデルRS9sと同じ設計を、標準弾性のカーボン素材で造るRS8。上位モデルと同様、推進力の最大化を目指すPROFORMATの技術を用いながらも、より高い耐久力とコストパフォーマンスを持つ標準弾性カーボン素材を使って製作。俊敏な反応性と推進力を、手頃な価格帯で実現。
カラー | レーシングカラー |
フレームサイズ | 430, 460, 490, 520, 550mm |
フレーム | PROFORMAT 3Pieces Carbon インテグラルヘッド Pressfit BB |
フロントフォーク | HM-Carbon Monocoque カーボンコラム クラウンレース一体成型 ストレート形状 スーパーオーバーサイズ |
ヘッド小物 | TANGE IS228LT ダイレクトインタイプ 上:1-1/8 下:1-1/4 |
シートピン | φ34.9 バンド式 |
参考重量 | 1,620g(490mm) |
1 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 |
3 | 505 | 520 | 535 | 550 | 565 |
4 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 |
5 | 71°45' | 72°00' | 72°30' | 73°00' | 73°00' |
6 | 75°00' | 74°30' | 74°15' | 73°45' | 73°00' |
8 | 50 | 50 | 47.5 | 45 | 45 |
10 | 570 | 579 | 584 | 588 | 595 |
11 | 405 | 405 | 405 | 410 | 410 |
12 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |
13 | 967 | 974 | 979 | 987 | 990 |
15 | 672 | 697 | 720 | 748 | 774 |
16 | 499 | 509 | 523 | 545 | 564 |
17 | 371 | 379 | 387 | 391 | 393 |
適応身長(cm) | 150-160 | 158-170 | 165-176 | 172-183 | 179-188 |
股下サイズ目安(cm) | 67.5-72.1 | 71.2-76.7 | 74.4-79.4 | 77.6-82.6 | 80.8-84.9 |
※適応身長:股下寸法とフレームサイズ、ヘッド〜シート延長線寸法から算出。
※スペックにつきましては、メーカーの意向等により予告なく変更になる場合があります。ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。