カラー | 在庫情報 |
---|---|
ハイデフシルバー | ○ |
BIG FLYER HD(ビッグフライヤーHD)
Big Flyerのすばらしい新バージョン。29インチのBig Flyer HDには、前後にディスクブレーキとシールドベアリングのリアディスクハブが装備されています。内蔵ヘッドセット、ミッドボトムブラケット、29インチx2.4インチのボザックタイヤを追加すると、このバイクが新しいストリートの王者である理由がわかります。
※画像はUSA仕様です、販売品には前後ブレーキが装着されています。
※トラックエンド(正爪)でのご注意
・ホイール径の大きい車種では、ペダリングによる前に引っ張ろうとする力でリアホイールがズレる恐れがあります。
・リアホイールの位置ズレやチェーン張り調節を確実に行う為に「チェーン引き」の取付をお勧めいたします。
・尚、エンドの形状、またペグを装着した場合、取付け出来ない場合があります。
・チェーン引きを使用しない場合は、乗車前に必ずホイールアクスルの締付をご確認ください。
・当店でチェーン引きの取付けも承っております、「チェーン引き」を同時にご購入の方は無料にてお取付けいたしますので、ご用命ください。
・ご注文時に備考欄にて「チェーン引き取付希望」と記載いただければ、当店にて適切な「チェーン引き」をご案内させていただきます。
カラー | ハイデフシルバー(High Def Silver) |
ホイールサイズ | 29インチ |
Model year | 2022年 |
フレーム | 6061 Aluminum Floval Tubing, Internal Head Tube, 68mm Wide Mid Bottom Bracket, Wide Rear Stays, Disc Brake Tabs, 135mm Spaced SE Wave Dropouts |
フォーク | Landing Gear, Cr-Mo, Disc Brake Tabs |
クランク | SE 3-pc Cr-Mo, 175mm, Sealed Bearing Mid Bottom Bracket, 150mm Spindle Length, 19mm Spindle Diameter, 36T SE Sprocket |
ペダル | SE Nylon Fiber Platform |
チェーン | KMC S1 |
ホイール | SE Racing Alloy 36H Disc Hubs, 100mm Front Hub, 135mm Sealed Rear Hub, w/ Double-wall Rims, 16T Freewheel, Stainless Spokes |
タイヤ | SE Bozack, Street Proven Multi Purpose Compound, Wrap Around Urban Tread Pattern, Grooved SE Wing Logo, 29" x 2.4" Front & Rear |
ブレーキ | Tektro Aries, MD-280, Mechanical Disc, 160mm Rotors Front & Rear |
ブレーキレバー | Tektro MT2.1, 2-Finger Alloy Front & Rear |
ヘッドセット | FSA Internal, No.10, 1-1/8" |
ハンドル | Big Honkin' Cruiser Bar, 30" x 6", 10° Backsweep, 1° Upsweep |
ステム | SE Bike Life Alloy Top-Load, 48mm Reach |
グリップ | SE Bike Life Grips w/ SE Rubber End Plugs |
サドル | SE Flyer Seat w/ Grippy Fabric Top Cover |
シートポスト | Race Rocker Micro-Adjust Alloy, 27.2mm |
シートクランプ | Alloy, 31.8mm Inner Diameter |
その他 | SE Bike Life Wheelie Pegs, Alloy Valve Caps |
参考重量 | 34.7 lbs / 15.74 kgs |
[A] Top Tube, Actual | 23.6″ |
[B] Seat Tube, Center To Top | 16.9″ |
[C] Seat Tube Angle | 71° |
[D] Head Tube Angle | 71° |
[E] Chainstay Length | 18.4″ |
[F] Wheelbase | 43.4″ |
[G] Bottom Bracket Height | 12.24″ |
[H] Standover | 30.9″ |
Suggested Rider Size | 5’5″+ (165cm+) |
Stem | 48mm |
Handlebar Width | 30″ |
Crank | 175mm |
Wheel Size | 29″ |
Seat Post Diameter | 27.2mm |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。