カラー | 在庫情報 |
---|---|
ブラック | △ |
走行速度 | 0.0 (4.0)〜99.9km/h |
積算距離 [ Odo ] | 0.0〜99999.9km |
走行距離 [ Dst ] | 0.00〜9999.99km |
走行時間 [ Tm ] | 0:00'00"〜9:59'59" |
平均速度 [ Av ] | 0.0 (4.0)〜99.9km/h |
最高速度 [ Mx ] | 0.0(4.0) 〜99.9km/h |
ストップウォッチ | 0:00'00"〜99:59'59" |
ワイヤレス | スピード |
時計 | 0: 00'〜23:59' [1:00'〜12:59'] (12時間・24時間表示選択可) |
節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
オートモード | ○ (オート専用機) |
積算距離入力 | ○ |
バックライト | ○ (ナイトモード5秒点灯と、フルタイム設定で常時点灯の2モードが選択可能) |
タイヤ周長セット範囲 | 100mm〜3999mm (初期値:2096mm) |
電源 | コンピュータ(受信部): CR2032 X1 センサー(送信部): CR2032 X1 |
電池寿命 | コンピュータ:約1年(バックライトを点灯せずに1日1時間使用時) コンピュータ: 2ヶ月(バックライトを常時点灯して1日1時間使用時) スピードセンサー:積算距離で約10,000km |
サイズ | 67.5 X 43.0 X 15.6mm |
参考重量 | 33.3g |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。