カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
GIOSブルー | 460mm | △ |
GIOSブルー | 500mm | ○ |
ブラック | 500mm | △ |
GIOSブルー | 530mm | △ |
ブラック | 530mm | ▲ |
■スポーツとしてロードサイクリングを始める最初の1台として最適。
■女性にも扱いやすいフラットハンドルバー仕様でのんびりとしたサイクリングにもお勧めです。
サイズ | 460, 500, 530mm |
---|---|
カラー | GIOSブルー ブラック |
フレーム | ALUMINUM D.B.SPECIAL TUBING FOR GIOS |
フォーク | GIOS ALUMINUM FORK |
ヘッドパーツ | 1-1/8" |
ハンドルバー | 540mm φ25.4 |
ステム | 80/100mm |
BB | SHIMANO BB-RS-500(BSA) |
ブレーキ | RIM CALIPER BRAKE |
チェーンホイール | SHIMANO FC-RS200 50/34T 170mm |
チェーン | SHIMANO CN-HG53 |
F ディレーラー | SHIMANO FD-R2000 |
R ディレーラー | SHIMANO RD-R2000SS |
シフトレバー | SHIMANO SL-R2000 |
フリー | SHIMANO CS-HG50-8 11-30T |
ホイール | SHIMANO WH-R501 |
タイヤ | 700×25C |
サドル | SPORTS SADDLE |
シートポスト | φ27.2 |
ペダル | FLAT PEDAL |
参考重量 | 9.7kg |
サイズ(mm) | 460 | 500 | 530 |
---|---|---|---|
A(C-T)(mm) | 460 | 500 | 530 |
B(mm)※ | 520 | 535 | 555 |
C(degree) | 74.5 | 74 | 73.5 |
D(mm) | 45 | 45 | 45 |
E(mm) | 415 | 415 | 415 |
F(mm) | 110 | 120 | 140 |
G(degree) | 72 | 73 | 73 |
STAND OVER HEIGHT | 730 | 748 | 772 |
適正身長目安(cm) | 155-170 | 168-178 | 175-185 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。