■フルスペックナビゲーション搭載、幅広いライドシーンに対応するハイスペックモデル。
■新型高速CPU搭載 従来モデルよりもタッチ感度、動作処理速度、ルート計算速度が大幅に向上し、快適な動作感を実現。
■昭文社全国詳細道路地図(自転車道対応)2019年度版最新データを収録。デバイス上での目的地検索やコースポイント登録、ナビゲーション時の転換点案内やリルートに対応するフルスペックナビゲーション。
■ヒルクライムをアシストするClimPro、バイクの盗難抑止に役立つバイクアラーム機能搭載。
■VO2MAX計測やFTP計測などの高度なパフォーマンス解析機能に加え、気温や標高への身体の順応度を示す高度/暑熱順化機能、時間ブロックごとの平均パワーをグラフ表示するパワーカーブ2を新たに採用。
■新型GPSチップ採用による4衛星測位システム(GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo)で、GPS衛捕捉精度がさらに向上。
■従来モデル比で約49%解像度が向上した、246x322ピクセル高解像度フルカラーディスプレイ搭載(タッチパネル)。
■バッテリーは最大20時間、拡張バッテリーパック(別売り)の仕様で最大40時間稼働を実現。
※全ての機能を利用するにはパワーセンサーや、BLE対応のスマートフォンなど、対応した機器が別途必要です。
■セット内容
・Edge 830本体
・microUSBケーブル
・ストラップ
・プレミアムハートレートセンサー(HRM-Dual)
・スピードセンサーDual
・ケイデンスセンサーDual
・ハンドルステムマウント
・アウトフロントマウント(拡張バッテリー対応)
・クイックスタートマニュアル
基本仕様 | |
本体サイズ | 50 x 82 x 20 mm |
重量 | 79.1 g |
ディスプレイ | 40 x 52 mm タッチパネル |
解像度 | 246 x 322(カラー) |
使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
稼働時間 | 最大20時間 |
防水性能 | IPX7 |
GPS性能 | 高感度GPS(GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo) |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
取得可能ラップ数 | 65535 |
ウェイポイント | 200 |
ルート(コース) | 100 |
保存可能件数 | 最大200時間(標準使用時) |
ナビゲーション機能 | 〇 |
Popularity Routing | 〇 |
画面カスタマイズ | 〇 |
気圧高度計 | 〇 |
自動ポーズ/自動ラップ | 〇 |
バーチャルパートナー | 〇 |
アラート | 〇 |
Garminセグメント | 〇 |
STRAVAライブセグメント | 〇(STRAVAプレミアムアカウントの利用が必要) |
VO2Max | 〇 |
FTP自動計測 | 〇(対応するセンサーが必要) |
リカバリーアドバイザー | 〇 |
サイクリングダイナミクス | 〇(対応するセンサーが必要) |
パフォーマンスコンディション | 〇(対応するセンサーが必要) |
ストレススコア | 〇(対応するセンサーが必要) |
トレーニング効果 | 〇(対応するセンサーが必要) |
ClimbPro | 〇 |
バイクアラーム | 〇 |
ターゲット | 〇 |
レース | 〇 |
自己ベスト | 〇 |
センサー類 | |
プレミアムハートレートセンサー(HRM-Dual) | 〇 |
スピード・ケイデンスセンサー(Dual) | 〇 |
パワー計(ANT+/Bluetooth) | 〇 |
Shimano Di2/SRAM RED eTap/Campagnolo EPS | 〇 |
FE-Cローラー台 | 〇 |
Varia | 〇 |
Varia Vision | 〇 |
Edgeリモート | 〇 |
VIRB | 〇 |
データ連携 | |
Garmin Connect Mobile | 〇 |
Live Track | 〇 |
ライダー間メッセージ | 〇 |
自動アップロード | 〇 |
天気データ受信 | 〇 |
ワークアウト管理 | 〇 |
コース管理 | 〇 |
データ管理 | 〇 |
ユニット間通信 | 〇 |
無線インターフェース | Wi-Fi / Bluetooth / ANT+ |
通知機能 | 〇 |
事故検出 | 〇(Garmin Connect Mobileとのペアリングが必要) |
ConnectIQ | 〇 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。