カラー | 在庫情報 |
---|---|
チェレステ | △ |
■アウトフロントタイプでブラケットと一体感がある薄型形状。
■ブラケットアーム部にボタンを配置し、アーム付け根部分から本体を脱着することが可能。
■日中でも確認しやすい反転液晶。
■表示レスポンスが良いアナログワイヤレスコンピュータ。
■本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能。
■シンプル操作のオートスタート専用モデル。
■コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」。
■主な機能
・速度(走行速度・平均・最高)
・距離(走行距離・積算)
・時間(走行時間)
・時刻(12・24時間/選択可能)
走行速度 | 0.0 (4.0) – 99.9 km/h |
走行時間 [ Tm ] | 0:00’00” – 9:59’59” |
走行距離 [ Dst ] | 0.00 – 999.99 km |
平均速度 [ Av ] | 0.0 – 99.9 km/h |
最高速度 [ Mx ] | 0.0 (4.0) – 99.9 km/h |
積算距離 [ Odo ] | 0.0 – 9999.9 / 10000 – 99999 km |
時計 | 0:00 – 23:59 または1:00 – 12:59 |
送信距離 | 約20〜70cm |
ペースアロー | ○走行速度が平均より速いか遅いかを表します |
節電機能 | 約10分間信号が入らないと時刻表示だけの節電モードになります |
オートモード | ○(オート専用機) |
電源 | 本体:リチウム電池 CR1616 x1 センサー:リチウム電池 CR2032 x1 |
電池寿命 | 本体:約1年(1日1時間使用時、使用環境により異なる) センサー:積算距離で約10,000km |
サイズ | 本体:93.5 x 54 x 36mm センサー:41.5 x 36 x 15mm |
クランプ径 | 31.8mm(ゴムスペーサー使用で25〜26mmに対応) |
参考重量 | 本体:24g センサー:15g |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。