カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Black | (S) | 1台 当店在庫限り |
TREADWELL 3(トレッドウェル 3)
いつでも、どこでもバイクとつながる。友達に会いに行くのがワクワクする。休日がもっと楽しくなる。自由気ままに乗りこなそう。コンフォート、スタイリッシュ、思わず出かけたくなる、それがTreadwell。
主な特徴
扱いやすいフレーム設計
またぎやすく、降りやすい。ハンドルが体の近くにくるため、前傾姿勢がきつくなり過ぎない。しかも、アップライトになり過ぎたり、逆にスポーティになり過ぎることもなく、これからバイクライフを始める人へちょうど良い設計。
インテリステム
スマートフォンを簡単に取付け。ステムにインテグレーションされたSPコネクトマウントがスマートフォンをしっかりホールド。専用アプリを起動すれば、サイクルコンピューターが無くても、フロントホイールに装備されたセンサーが、正確にスピード、距離、消費カロリー、CO2削減量を表示可能。また、ユーザー登録やメンテナンスのタイミングなどを自動的にお知らせ。
クルーザーハンドルバー
大海原をクルージングするように。BMXからインスパイヤされたアップライトなハンドルを採用し、シティクルージングを快適にしてくれる。
カラー | Black |
サイズ | S, M, L |
変速 | 7段(1x7) |
ホイールサイズ | 650B(27.5”) |
Model year | 2021-2023年 |
フレーム | SmartForm C3 Alloy, Ride-Easy low-standover geometry, Straightshot hidden cable routing, Urban Armor frame bumpers, flat mount disc, rack/fender mounts |
フォーク | Steel blades, 1-1/8" steerer, OutFront offset, flat mount disc, mid-blade rack/fender mounts |
クランク | Prowheel, 38T |
BB | Cartridge, square taper |
シフター | Shimano M315 Rapidfire Plus, 7-speed |
リアコグ | Sunrace, 11-34, 7-speed |
チェーン | KMC Z7, 7-speed |
F ディレーラー | N/A |
R ディレーラー | Shimano Tourney |
リム | Cannondale, double wall, 32h |
ハブ | (F) Sealed Alloy Disc, QR (R) Sealed Alloy Disc, 5mm Hex Security QR |
スポーク | Stainless Steel, 14g |
タイヤ | Maxxis DTR-1, 650b x 47c |
ペダル | Cannondale Comfort |
ブレーキ | Promax mechanical disc, 160/160mm rotors |
ブレーキレバー | Promax, XL-101 |
ハンドル | Cannondale Cruise Control riser, 6061 alloy, 31.8mm, 15° back, 740mm |
ステム | Cannondale 3 with Intellimount, alloy, 31.8mm clamp |
ヘッドセット | Semi-Integrated |
グリップ | Cannondale Comfort |
サドル | Cannondale Treadwell, 170mm, steel rails |
シートポスト | 6061 Alloy, 31.6 x 350mm |
その他 | Cannondale Wheel Sensor |
SPECIFICATIONS | S | M | L |
適正身長目安(cm) | 149-167 | 162-182 | 177-195 |
[A] Seat Tube Length(cm) | 38.7 | 45.0 | 51.3 |
[B] Top Tube Horizontal(cm) | 55.7 | 57.9 | 60.0 |
[C] Top Tube Actual(cm) | ・ | ・ | ・ |
[D] Head Tube Angle(Deg) | 70.5 | 71.0 | 71.0 |
[E] Seat Tube Angle(Deg) | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
[F] Standover(cm) | 66.5 | 70.9 | 74.7 |
[G] Head Tube Length(cm) | 13.5 | 16.5 | 19.6 |
[H] Wheelbase(cm) | 105.9 | 107.6 | 109.7 |
[I] Front Center(cm) | 60.1 | 61.8 | 63.9 |
[J] Chain Stay Length(cm) | 46.0 | 46.0 | 46.0 |
[K] Bottom Bracket Drop(cm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
[L] Bottom Bracket Height(cm) | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
[M] Fork Rake(cm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
[N] Trail(cm) | 6.3 | 6.0 | 6.0 |
[O] STACK(cm) | 55.0 | 58.0 | 61.0 |
[P] REACH(cm) | 36.8 | 37.9 | 39.0 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。