カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
カリモーチョレッド | XS | △ |
サイズ | XS, S, M, L, XL |
カラー | カリモーチョレッド |
フレーム | Surly Wednesday, 100% Surly 4130 CroMoly steel. ED coated. Double-butted main triangle. TIG-welded |
フォーク | Surly Wednesday, Tapered straight blade 4130 CroMoly. 468mm axle to crown, 47mm offset. 51mm I.S. front standard disc mount, 150mm x 15mm thru-axle dropouts (axle included), 100mm suspension fork compatible |
シートクランプ | Stainless 33.1 collar, Black |
シートポスト径 | 30.9mm |
BBサイズ | 100mm wide, standard English threading (1.37˝ x 24t) |
Size | XS | S | M | L | XL |
Seat Tube Length(C-T) | 316.0 | 366.0 | 416.0 | 466.0 | 516.0 |
Top Tube Length(C-C) | 571.0 | 577.0 | 590.0 | 606.0 | 627.0 |
Effective Top Tube Length(C-C) | 570.0 | 590.0 | 610.0 | 630.0 | 650.0 |
Head Tube Angle | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
Seat Tube Angle | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
BB Drop | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
Chainstay Length | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 | 435.0 |
Wheelbase | 1081.0 | 1101.0 | 1122.0 | 1143.0 | 1164.0 |
Standover Height | 711.0 | 737.0 | 774.0 | 807.0 | 841.0 |
Head Tube Length | 95.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 130.0 |
Fork Length | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 468.0 | 468.0 |
Fork Offset | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
Stack | 573.0 | 573.0 | 587.0 | 597.0 | 606.0 |
Reach | 400.0 | 420.0 | 436.0 | 453.0 | 471.0 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。