カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ブルーグリーン(BL/G) | S(27.5”) | ▲ |
ブルーグリーン(BL/G) | M(29”) | ▲ |
SISKIU T7
■最高のトレイルマシン。
■フルサスペンションフレーム。
■ドロッパ―シート標準装備。
■前後E-Thruホイール。
■Sサイズは27.5インチ、Mサイズは29インチで体格にあった設計。
※画像にはスペックと異なるパーツが使用されている場合があります。
カラー | ブルーグリーン グレーブラック |
サイズ | S(27.5”), M(27.5”) |
変速 | 12段(1x12) |
ホイールサイズ | 27.5インチ=Sサイズ 29インチ=Mサイズ |
フレーム | ALX TRAIL FRAME 140MM TRAVEL(27.5”) / 135MM TRAVEL(29”) |
フォーク | ROCKSHOX RECON RL BOOST 15X110MM 150MM(27.5”) / 140MM(29”) |
リアショック | ROCKSHOX, DELUXE PLUS SELECT SPECIAL TUNING E2E:210x55MM |
ヘッドセット | ZS 44/28.6 | ZS 56/4 0 SEALED BEARING |
ステム | ENTITY XPERT, ALLOY E:35MM R:7DEG |
ハンドル | ENTITY XPERT, ALLOY W:780MM R:20MM BB:35MM |
F ディレーラー | - |
R ディレーラー | SHIMANO, DEORE RD-M6100-SGS 12-SPEED DIREC T ATTACH |
シフター | SHIMANO DEORE SL-M6100-R 12-SP EED |
クランク | SHIMANO, DEORE FC-MT510-1 BOOST 32T 12/11- SPEED 170MM |
BB | SHIMANO 2PIECE BSA THREADED |
カセット | SHIMANO, DEORE CS-M6100 10-51T 12-SPEED |
チェーン | KMC X-12 12-SPEED |
ペダル | - |
ブレーキ | TEKTRO HD-M375 HYDRAULIC DISC BRAKE |
ローター | SHIMANO SM-RT54 180MM CENTER-LOCK |
ホイール | ENTITY XL2 DISC RIMS W/ THRU AXLE HUBS |
タイヤ | PERFORMANCE TIRE 27.5X2.40” / 29X2.40” |
サドル | ENTITY XTEN D |
シートポスト | TRANZ-X JD-YSP23JL 150mm(S, M) |
参考重量 | 15.6 KG (29 M W/O pedal) |
サイズ | S(27.5”) | M(29”) |
適正身長目安(cm) | 152-165 | 162-175 |
[A] Seat Tube Length(mm) | 385 | 400 |
[B] Seat Tube Angle(Deg) | 71 | 70.5 |
[C] Effective Seat Tube Angle(Deg) | 76.5 | 76.5 |
[D] Head Tube Length(mm) | 105 | 90 |
[E] Head Tube Angle(Deg) | 65 | 65.5 |
[F] Effective Top Tube(mm) | 582.5 | 605.9 |
[G] BB Height(mm) | 335 | 33 |
[H] BB Offset(mm) | 20 Drop | 39 Drop |
[I] Chainstay Length(mm) | 425 | 430 |
[J] Wheelbase(mm) | 1172.8 | 1193.5 |
[K] Frame Reach(mm) | 440 | 460 |
[L] Frame Stack(mm) | 593.5 | 607.6 |
[M] Standover Height(mm) | 666.6 | 676.6 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。