カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
ブルー | XS | ○ |
ブルー | L | ○ |
AVALANCHE(アバランチェ)
■パワーを逃さないヒルクライムと俊敏なダウンヒル。プレミアムハードテイルMTB。
■シートステーとシートチューブの溶接を廃した新しいフローティングステー・トリプルトライアングル。
■従来から6mmワイド化したBOOSTリアエンドを採用。
■ヘッド周辺の剛性を強化、1.5”テーパードセミインテグラルヘッド採用。
※コンポがマイクロシフトに変更されたバージョン2です。
※画像のパーツ構成は実車と異なります、正しくはスペック表をご確認ください。
カラー | ブルー グレー |
ホイールサイズ | 27.5インチ |
サイズ | XS, S, M, L |
変速 | 18段(2x9) |
参考重量 | 14.57kg(Mサイズ) |
フレーム | GT 6061 T6 アルミニウム、Triple Triangle フローティングシートステー、インターナルケーブルルーティング、ドロッパーポストルーティング、Boost 141 鍛造ドロップアウト、ゼロスタック 1 1/8″- 1.5″ ヘッド |
フォーク | SR SUNTOUR XCT-DS、100mmトラベル、油圧式ロックアウト、プリロード、コイル |
ヘッドセット | セミインテグレーテッド、シールド カートリッジ、テーパー |
ステム | GT All Terra、6061アルミニウム、31.8mm、8° |
ハンドル | GT All Terra アルミニウム ライザー、25mm ライズ、8°スウィープ、6°ライズ、720mm 幅 |
シフター | Microshift TS39-29、2×9スピード |
F ディレーラー | Microshift FD-M392B |
R ディレーラー | Microshift RD-M36L |
クランク | Prowheel RAID-501-TT、36/22T |
BB | カートリッジ、スクエアテーパー、73mm |
チェーン | KMC Z9, 9-speed |
スプロケット | Microshift CS-H092、11-36T、9スピード |
ブレーキ | Tektro M275 油圧ディスク、160mm ローター |
サドル | GT MTB |
シートポスト | GT All Terra、アルミニウム、30.9mm |
リム | WTB SX19、32H、フレンチバルブ |
ハブ | アルミニウム ディスク、(F)QRx100、(R)QRx141 |
タイヤ | WTB Ranger Comp、27.5 x 2.25″、DNA Compound |
ペダル | GT Slim Line フラットペダル |
サイズ | XS | S | M | L |
ホリゾンタル換算トップチューブ長 (cm) | 53.4 | 56.2 | 58.9 | 61.6 |
ヘッドチューブ角 ( ° ) | 68.9° | 68.9° | 68.9° | 68.9° |
シートチューブ角 ( ° ) | 76.4° | 76.4° | 76.4° | 76.4° |
ヘッドチューブ長 (cm) | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
BBドロップ (cm) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
BBハイト (cm) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
チェーンステー長 (cm) | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |
フロントセンター長 (cm) | 64 | 67 | 69.8 | 72.6 |
ホイールベース (cm) | 106.7 | 109.7 | 112.5 | 115.3 |
スタンドオーバー高 (cm) | 65.1 | 68.2 | 71.2 | 74.3 |
フォークオフセット (cm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
リーチ (cm) | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
スタック (cm) | 57.6 | 58.5 | 59.5 | 60.4 |
適応身長目安 (cm) | 155〜165 | 165〜175 | 175〜185 | 185〜195 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。