カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Radioactive Red/Trek Black | (M) | 取寄せ |
Radioactive Red/Trek Black | (M/L) | 取寄せ |
Radioactive Red/Trek Black | (L) | 取寄せ |
Procaliber 9.5
こんなあなたに最適
シングルトラックを走るのが好きなあなた。XCレースに真剣に取り組む方。お求めやすい価格の確かなカーボンレースバイクをお探しの方に。
主なテクノロジー
微振動を吸収するIsoSpeedを採用した軽くて高剛性のカーボンフレームに、Solo Air スプリングとTurnKey ロックアウト仕様の100mm トラベルのRockShox Judy SL フォーク、スムーズに変速するShimano Deore 1x12速ドライブトレイン、パワフルなShimano 油圧ディスクブレーキ、速いチューブレスレディの29インチホイールを搭載。
特長
Procaliber 9.5なら、IsoSpeedを搭載するカーボンレースバイクのメリットをお求めやすい価格で手に入れられ、レースの重要な局面であなたを助けるテクノロジーを備えている。
あなたが気に入る理由
■圧倒的なコストパフォーマンスを発揮するカーボンレースバイク
■IsoSpeed テクノロジーとカーボンフレームが、他のどのハードテールより滑らかな走行感を提供、トレイルの振動で疲労が溜まることはない
■重量を増やさずに剛性と反応性を高めるStraight Shot ダウンチューブと、ハンドルバーやフォークのクラウンがフレームとぶつからないようにするKnock Block ヘッドセットを採用
■RockShox Solo Air フォークはライダーの体重に合わせて簡単に調整でき、コイルスプリングより軽い
■カラー:Radioactive Red/Trek Black
■サイズ:S, M, M/L, L
フレーム | OCLV Mountainカーボン, IsoSpeed, テーパードヘッドチューブ, Knock Block, 内蔵ケーブルルーティング, バランスド ポストマウントブレーキ, Boost148 |
---|---|
フォーク | RockShox Judy SL, Solo Air スプリング, TurnKey ロックアウト, テーパードステアリングコラム, 42mmオフセット, Boost110, 15mm Maxle Stealth, 100mmトラベル |
適合するフォークの最長トラベル | 120mm(アクスルからクラウンまで533mm) |
フロントホイール | Bontrager Kovee TLR rim/DC-611 Boost hub, 29'', 28H, 15 Gauge Spokes, Black/Black |
---|---|
リアホイール | Bontrager Kovee TLR rim/MST148A Boost hub, 29'', 28H, 15 Gauge Spokes, Micro Spline Freehub, Black rim graphics, spokes, and nipples |
フロントハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, alloy axle, 6-bolt, Boost110, 15mm thru axle |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, 6-bolt, Shimano MicroSpline freehub, Boost148, 12mm thru axle |
リアスキュワー | ボントレガー Switch スルーアクスル, 着脱式レバー |
リム | ボントレガー Kovee, ダブルウォール, チューブレスレディ, 28穴, 23mm幅, プレスタバルブ |
スポーク | 15g stainless steel |
*タイヤ | サイズ: S, M, M/L, L ボントレガーXR2 Team Issue, チューブレスレディ, Inner Strength サイドウォール, アラミドビード, 120tpi, 29x2.20インチ |
サイズ: S, M, M/L, L Bontrager Sainte-Anne Pro XR, チューブレスレディ, デュアルコンパウンド, アラミドビード, 60 tpi, 29x2.20インチ |
|
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.40" フォーク: 製造元を見る |
シフター | Shimano Deore M6100, 12速 |
---|---|
リアディレイラー | Shimano Deore M6100, ロングケージ |
*クランク | Size: S, M Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 170mm length |
Size: M, M/L, L Shimano MT511, 30T steel ring, 52mm chainline, 175mm length |
|
ボトムブラケット | Shimano MT500, 92mm, PressFit |
カセット(スプロケット) | Shimano Deore M6100, 10-51, 12速 |
チェーン | Shimano Deore M6100, 12速 |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 36T, 最低限: 30T |
サドル | サイズ: S, M, M/L, L Bontrager Arvada, steel rails, 138mm width |
---|---|
サイズ: S, M, M/L, L Bontrager P3 Verse Comp, steel rails, 145mm width |
|
*シートポスト | サイズ: S Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 330mm length |
サイズ: M Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 360mm length |
|
Size: M/L, L Bontrager alloy, 31.6mm, 12mm offset, 400mm length |
|
*ハンドルバー | サイズ: S, M, M/L Bontrager Comp, alloy, 31.8mm, 5mm rise, 720mm width |
Size: L Bontrager Rhythm Comp, alloy, 31.8mm, 15mm rise, 750mm width |
|
グリップ | ボントレガー XR Trail Comp, ナイロンロックオン |
*ステム | サイズ: S Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31.8mm, 0 degree, 60mm length |
サイズ: S Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 60mm length |
|
サイズ: M, M/L Bontrager Rhythm Comp, Knock Block, 31.8mm, 0 degree, 70mm length |
|
サイズ: M, M/L Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 70mm length |
|
サイズ: L Bontrager Rhythm Comp, 31.8mm, Knock Block, 0 degree, 80mm length |
|
ヘッドセット | Knock Block Integrated, 回転範囲62度, カートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム |
ブレーキ | Shimano MT200 hydraulic disc |
*ブレーキローター | サイズ: S, M, M/L, L Shimano RT26, 6-bolt,160mm |
サイズ: L Shimano RT26, 6-bolt,180mm |
|
ブレーキセット | Shimano MT200 hydraulic disc |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:180mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | M - 11,20 kg / 24,7 lbs (TLR シーラントを使用、チューブは不要) |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |
サイズ | ライダーの身長 | 股下 |
S | 155 - 165 cm | 74 - 78 cm |
M | 165 - 176 cm | 79 - 83 cm |
M/L | 173 - 180 cm | 81 - 86 cm |
L | 177 - 188 cm | 84 - 89 cm |
フレームサイズの数値 | 15.5" | 17.5" | 18.5" | 19.5" |
---|---|---|---|---|
フレームサイズの文字 | S | M | ML | L |
ホイールサイズ | 29" | 29" | 29" | 29" |
A — シートチューブ | 39.3 | 41.9 | 44.4 | 47 |
B — シートチューブアングル | 72.8° | 72.8° | 72.8° | 72.8° |
実効シートチューブアングル | 73.8° | 73.8° | 73.8° | 73.8° |
C — ヘッドチューブ長 | 9 | 9 | 9 | 9 |
D — ヘッドアングル | 68.8° | 68.8° | 68.8° | 68.8° |
E — 実効トップチューブ | 57 | 59.5 | 61 | 62.5 |
F — ボトムブラケット高 | 31.3 | 31.3 | 31.3 | 31.3 |
G — ボトムブラケット下がり | 6 | 6 | 6 | 6 |
H — チェーンステー長 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
I — オフセット | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
J — トレイル値 | 10 | 10 | 10 | 10 |
K — ホイールベース | 107.8 | 110.3 | 111.8 | 113.3 |
L — スタンドオーバー | 71.5 | 75.5 | 76.5 | 78.4 |
M — フレームリーチ | 39.5 | 42 | 43.5 | 45 |
N — フレームスタック | 60 | 60 | 60 | 60 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。