カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Hex Blue/Deep Dark Blue | 50 | 1台 当店在庫限り |
2023
Émonda SL 5
軽くて速いカーボンバイクのパフォーマンスを素晴らしい価格で手に入れたいあなた。レース初心者あるいはアルミバイクをアップグレードしたい真剣なレーサー、信頼性の高いパーツ、安心して停まれるブレーキや空力性能に優れたOCLV カーボンフレームの軽さと走りの質が欲しい方に。
軽くてエアロな500 Series OCLV カーボンフレームとフォークに、Shimano 105で統一した11速ドライブトレイン、フラットマウントのパワフルなShimano 油圧ディスクブレーキ、すっきりとした見た目の内蔵ワイヤリング、ボントレガー Paradigm SL チューブレスレディーホイールを搭載。
この軽くて空力性能に優れたバイクは、登りや直線で疾走感を全身で味わえる。長い下りに求められる制動力や操作性の高さも備えている。油圧ディスクブレーキにアップグレードされ、信頼性の高いドライブトレインを搭載、初めてのカーボンロードに最適だ。
■価格以上の価値が詰まったバイク: Émonda SL 5 Discは軽くて速く、乗って楽しく、レースに出られるバイク
■エアロ形状のチューブがすでにトレックの中で最速のÉmonda SL フレームから、平坦や登りでさえ、さらなる速さを引き出している。
■アルミロードからアップグレードする価値は存分にある
■あらゆる天候と路面状況で、高い制動力と操作性を誇る油圧ディスクブレーキ
■カラー:Lithium Grey, Hex Blue/Deep Dark Blue
■サイズ:47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
フレーム | Ultralight 500 Series OCLV Carbon, Ride Tuned performance tube optimization, tapered head tube, internal routing, DuoTrap S compatible, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
フォーク | Émonda SL full carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
フレーム フィット | H1.5 レース |
フロントハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle |
---|---|
フロントスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リム | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, presta valve |
タイヤ | Bontrager R1 Hard-Case Lite, wire bead, 60 tpi, 700x28c |
最大タイヤサイズ | 28c |
シフター | Size: 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, short-reach lever, 11 speed |
---|---|
Size: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7020, 11 speed |
|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7000, braze-on |
リアディレイラー | Shimano 105 R7000, short cage, 30T max cog |
クランク | Size: 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 165mm length |
Size: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 170mm length |
|
Size: 54, 56, 58 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
Size: 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 R7000, 11-30, 11 speed |
チェーン | Shimano 105 HG601, 11 speed |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 50T、2x: 53/39 |
サドル | Size: 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp, steel rails, 155mm width |
---|---|
Size: 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager Verse Short Comp, steel rails, 145mm width |
|
シートポスト | Size: 47, 50, 52, 54 Bontrager alloy seatmast cap, 10mm offset, short length |
Size: 56, 58, 60, 62 Bontrager alloy seatmast cap, 10mm offset, tall length |
|
*ハンドルバー | Size: 47, 50 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 38cm width |
Size: 52 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 40cm width |
|
Size: 54, 56, 58 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 42cm width |
|
Size: 60, 62 Bontrager Comp VR-C, alloy, 31.8mm, 100mm reach, 124mm drop, 44cm width |
|
ハンドルバーテープ | Bontrager Supertack Perf tape |
*ステム | Size: 47 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 70mm length |
Size: 50 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 80mm length |
|
Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 90mm length |
|
Size: 56 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 100mm length |
|
Size: 58, 60, 62 Bontrager Elite, 31.8mm, Blendr compatible, 7 degree, 110mm length |
|
ブレーキローター | Shimano SM-RT70, centerlock, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
重量 | 56 - 8,87 kg / 19,55 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
ライダーの身長 | 156 - 161 cm | 161 - 166 cm | 166 - 172 cm | 172 - 177 cm | 177 - 182 cm | 182 - 188 cm | 188 - 193 cm | 193 - 199 cm |
股下 | 73.5 - 75 cm | 75 - 77 cm | 77 - 79.5 cm | 79.5 - 82 cm | 82 - 85.5 cm | 85.5 - 88 cm | 88 - 90 cm | 90 - 92 cm |
フレームサイズの数値 | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 42.4 | 45.3 | 48.3 | 49.6 | 52.5 | 55.3 | 57.3 | 59.3 |
B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
C — ヘッドチューブ長 | 10 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 19.1 | 21.1 |
D — ヘッドアングル | 72.1° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
E — 実効トップチューブ | 51.2 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 55.9 | 57.4 | 58.6 | 59.8 |
G — ボトムブラケット下がり | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
H — チェーンステー長 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
I — オフセット | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
J — トレイル値 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.6 |
K — ホイールベース | 97.2 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101 |
L — スタンドオーバー | 69.2 | 71.1 | 73.2 | 74.4 | 76.8 | 79.3 | 81.1 | 82.9 |
M — フレームリーチ | 37.3 | 37.8 | 38.3 | 38.6 | 39.1 | 39.6 | 39.9 | 40.3 |
N — フレームスタック | 50.7 | 52.1 | 53.3 | 54.1 | 56.3 | 58.1 | 60.1 | 62 |
ステム長 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 61.5 | 64.5 | 67.5 | 70 | 73 | 75 | 77 | 79 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 59 | 62 | 65 | 67.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 65 | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。