カラー | サイズ | 在庫情報 |
---|---|---|
Deep Smoke | 54 | 2台 当店在庫限り |
2023
Domane SL 5 Gen 4
路面振動を吸収するIsoSpeedを搭載した、軽量のカーボンフレームでロングライドを速く走りたいあなたに。ときには滑らかな舗装路を外れて荒れた路面を走ることもあり、そのためにも太いタイヤを履けるクリアランスやディスクブレーキを備えたバイクを求める方に。
軽量で洗練された500シリーズOCLVカーボンフレームとフォークに、路面からの振動を吸収するリアIsoSpeed、パワフルなフラットマウントディスクブレーキ、2x11速のShimano 105で揃えたグループセット、チューブレスレディホイールとワイドな700x32タイヤを採用。一体型コクピットとトップチューブマウントを備え、ストレージやワイヤー類を内蔵、利便性とすっきりした見た目を実現している。
カーボンフレームで、快適、高性能。Domane SL 5は、ロングライドに理想のバイク。軽くて速いカーボンフレームは、安定性に優れたエンデュランスジオメトリーや路面振動を吸収するリアIsoSpeedを備え、ロングライドも快適に。また、上位グレードとなるShimano 105ドライブトレインや、ワイドなタイヤを履かせられるパワフルなディスクブレーキも特長だ。
■カムテールチューブ形状の改良により、軽量化とスピードの向上を実現した新型フレーム
■多才さとスムーズさに優れたこのバイクは、オンロードを走るロングライドやクラブライド、レースなどすべてに最適
■路面を滑らかに感じさせるリアIsoSpeedは、疲労の原因となる振動を吸収し、スムーズで快適なライドを実現
■洗練された内蔵ストレージはツールやギアなどの収納に便利、トップチューブマウントにはロングライドで役立つバッグをボルトで取り付けられる
■安定性に優れたエンデュランスジオメトリーは、長距離ライドを快適にするが、それでもこれは速いレースバイクなのだ
■カラー:Deep Smoke, Mercury
■サイズ:54cmのみ
フレーム | 500 Series OCLV Carbon, IsoSpeed, internal storage, tapered head tube, internal cable routing, 3S chain keeper, fender mounts, flat mount disc, 142x12mm thru axle |
---|---|
フォーク | Domane SL carbon, tapered carbon steerer, internal brake routing, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
フレーム フィット | エンデュランス |
フロントハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, 100x12mm thru axle |
---|---|
フロントスキュワー | Bontrager Switch スルーアクスル、着脱式レバー |
リアハブ | Bontrager alloy, sealed bearing, centerlock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12mm thru axle |
リアスキュワー | Bontrager Switch thru axle, removable lever |
リム | Bontrager Paradigm SL, Tubeless Ready, 24-hole, 21mm width, presta valve |
タイヤ | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, aramid bead, 120 tpi, 700x32c |
タイヤパーツ | Bontrager TLR sealant, 6oz |
リムストリップ | Bontrager Aeolus XXX rim strip |
最大タイヤサイズ | 38c (フェンダーなし)、35c(フェンダーあり) |
シフター | サイズ: 44, 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, short-reach lever, 11 speed |
---|---|
サイズ: 54, 56, 58, 60 Shimano 105 R7020, 11 speed |
|
フロントディレイラー | Shimano 105 R7000, braze-on |
リアディレイラー | Shimano 105 R7000, long cage, 34T max cog |
*クランク | サイズ: 44, 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 165mm length |
サイズ: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 170mm length |
|
サイズ: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 172.5mm length |
|
サイズ: 58, 60 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), 175mm length |
|
ボトムブラケット | Praxis, T47 threaded, internal bearing |
カセット(スプロケット) | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 speed |
チェーン | Shimano 105 HG601, 11 speed |
最大チェーンリングサイズ | 2x: 52/36 |
*サドル | サイズ: 44, 47, 50, 52 Bontrager Verse Short Comp, スチールレール, 155mm 幅 |
---|---|
サイズ: 54, 56, 58, 60 Bontrager Verse Short Comp, スチールレール, 145mm幅 |
|
*シートポスト | サイズ: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Domane carbon seatpost, KVF shaping, 20mm offset, 280mm length |
サイズ: 58, 60 Domane carbon seatpost, KVF shaping, 20mm offset, 320mm length |
|
*ハンドルバー | サイズ: 44, 47 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 36cm width |
サイズ: 50 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 38cm width |
|
サイズ: 52 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 40cm width |
|
サイズ: 54, 56 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 42cm width |
|
サイズ: 58, 60 Bontrager Elite IsoZone VR-SF, alloy, 31.8mm, internal Di2 routing, 75mm reach, 128mm drop, 44cm width |
|
ハンドルバーテープ | Bontrager Supertack Perf tape |
*ステム | サイズ: 44 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 60mm length |
サイズ: 47 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 70mm length |
|
サイズ: 50 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 80mm length |
|
サイズ: 52, 54 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 90mm length |
|
サイズ: 56, 58 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 100mm length |
|
サイズ: 60 Bontrager RCS Pro, -7 degree, 110mm length |
|
ブレーキローター | Shimano RT70, センターロック, 160mm |
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ: 160mmフロント&リア |
バッグ | Bontrager BITS Internal Frame Storage Bag |
---|
重量 | 56 - 8.93 kg / 19.69 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は275ポンド(125kg)です。 |
44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
ライダーの身長 | 150-156 cm | 156-161 cm | 161-166 cm | 166-172 cm | 172-177 cm | 177-182 cm | 182-188 cm | 188-193 cm |
股下 | 71-73.5 cm | 73.5-75 cm | 75-77 cm | 77-79.5 cm | 79.5-82 cm | 82-85.5 cm | 85.5-88 cm | 88-90 cm |
フレームサイズの数値 | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホイールサイズ | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
A — シートチューブ | 39 | 42 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 54.8 | 56.7 |
B — シートチューブアングル | 74.6° | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° |
C — ヘッドチューブ長 | 9.5 | 11 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 19.5 | 22 |
D — ヘッドアングル | 70.3° | 71.0° | 71.1° | 71.3° | 71.3° | 71.9° | 72.0° | 72.1° |
E — 実効トップチューブ | 50.1 | 50.9 | 51.9 | 53 | 54.2 | 55.4 | 56.7 | 57.9 |
G — ボトムブラケット下がり | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 |
H — チェーンステー長 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42.5 | 42.5 |
I — オフセット | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
J — トレイル値 | 6.6 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6 | 5.9 |
K — ホイールベース | 98.3 | 98.6 | 99.6 | 100.3 | 101 | 100.8 | 102.2 | 103.2 |
L — スタンドオーバー | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 73.5 | 75.4 | 77.6 | 79.6 | 81.7 |
M — フレームリーチ | 36 | 36.4 | 36.8 | 37.1 | 37.4 | 37.7 | 38 | 38.3 |
N — フレームスタック | 51 | 52.7 | 54.6 | 56.1 | 57.5 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
ステム長 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 |
最低サドルレール高(ショートマスト使用時) | 53.5 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64 | 67 | 69 | 71 |
最高サドルレール高(ショートマスト使用時) | 60 | 62 | 65 | 68 | 70.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 |
最低サドルレール高(トールマスト使用時) | 56.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 | 67 | 70 | 72 | 74 |
最高サドルレール高(トールマスト使用時) | 63 | 65 | 68 | 71 | 73.5 | 76.5 | 78.5 | 80.5 |
ご利用ガイドの内容をご覧いただき、ご了承頂いた上で ご注文をお願い致します。